Draw

T Sócios Honorários 2024 VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2024-04-07
  Jogadores 56
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:00 1    Vermelhas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 11
09:00 1    Vermelhas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21
09:00 1    Vermelhas   INDIO,Luis 7542 Verdegolf 8
09:00 1    Vermelhas   MENDONÇA,José - Internacional 27
09:00 2    Vermelhas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf +2
09:00 2    Vermelhas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 7
09:00 2    Vermelhas   SOUSA,Dimas 53723 Verdegolf 28
09:00 2    Vermelhas   ALVES,Antonio 55610 Verdegolf 32
09:00 3    Vermelhas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 0
09:00 3    Vermelhas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 7
09:00 3    Vermelhas   BORGES,Osvaldo 12947 Verdegolf 19
09:00 3    Vermelhas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 24
09:00 4    Vermelhas   PINTO,Frederico - Internacional 3
09:00 4    Vermelhas   PAZ FERREIRA,Filipe 38464 Verdegolf 9
09:00 4    Verdes   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 21
09:00 4    Verdes   ANTUNES,Teresa 45877 Verdegolf 25
09:00 5    Vermelhas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 4
09:00 5    Vermelhas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 9
09:00 5    Verdes   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 9
09:00 5    Verdes   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 30
09:00 6    Vermelhas   ÍNDIO,Rui - Internacional +3
09:00 6    Vermelhas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 16
09:00 6    Vermelhas   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf 7
09:00 6    Vermelhas   SANTOS,Miguel A. 21921 Verdegolf 8
09:00 8    Vermelhas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 6
09:00 8    Vermelhas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 7
09:00 8    Vermelhas   COUTO,Bruno 46949 Verdegolf 28
09:00 8    Vermelhas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 30
09:00 9    Vermelhas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 6
09:00 9    Vermelhas   BRILHANTE,Paulo A. 19906 Verdegolf 8
09:00 9    Vermelhas   VIVEIROS,José 7575 Verdegolf 18
09:00 9    Vermelhas   PINTO,Antonio 15453 Verdegolf 21
09:00 10    Vermelhas   COUTO,João 40448 Verdegolf 7
09:00 10    Vermelhas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 16
09:00 10    Vermelhas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 15
09:00 10    Vermelhas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 16
09:00 11    Vermelhas   ELEUTÉRIO,Luís 41937 Verdegolf 7
09:00 11    Vermelhas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 17
09:00 11    Vermelhas   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 16
09:00 11    Vermelhas   DURO,António - Internacional 21
09:00 12    Vermelhas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12
09:00 12    Vermelhas   SOUSA,Paulo Melo 7543 Verdegolf 17
09:00 12    Vermelhas   RAVELLI,Mark 51266 Verdegolf 18
09:00 12    Vermelhas   WIKSTROM,Gary 19515 Verdegolf 18
09:00 16    Vermelhas   PEREIRA,Severino 7595 Verdegolf 11
09:00 16    Vermelhas   MELO,Carlos 7586 Verdegolf 18
09:00 16    Vermelhas   NUNES,Americo 16780 Arquitectos 12
09:00 16    Vermelhas   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf 22
09:00 17    Vermelhas   CABRAL,José Carlos - Internacional 11
09:00 17    Verdes   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 16
09:00 17    Vermelhas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 13
09:00 17    Vermelhas   MACHADO,Alberto Mendonça 46111 Verdegolf 21
09:00 18    Vermelhas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 11
09:00 18    Vermelhas   CORDEIRO,Rui 23845 Verdegolf 18
09:00 18    Vermelhas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 19
09:00 18    Verdes   MELO,Ana Helena 45463 Verdegolf 32
Publicado 2024-04-06 10:39:48