Draw

Torneio Zona Militar dos Açores VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2023-10-07
  Jogadores 88
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SILVA,Pedro - Internacional 0 1
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 1 2
09:00 1    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 7.7 10
09:00 1    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 11.3 15
09:00 2    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 6.4 9
09:00 2    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 9.9 13
09:00 2    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 10.8 14
09:00 2    Amarelas   SANCHES,Manuel 7562 Verdegolf 13.4 17
09:00 3    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7.9 10
09:00 3    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 11.4 15
09:00 3    Amarelas   TAVARES,Joao 9981 Verdegolf 12 15
09:00 3    Amarelas   TOME,Pedro 9992 Verdegolf 12 15
09:00 4    Amarelas   REBELO,Vitor Sousa 32343 Verdegolf 13.6 17
09:00 4    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 13.8 18
09:00 4    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 13.9 18
09:00 4    Amarelas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 16.4 21
09:00 5    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 7.9 10
09:00 5    Amarelas   DIAS,António Carlos 43639 Exército 14.6 19
09:00 5    Amarelas   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 15.4 19
09:00 5    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 21.6 27
09:00 6    Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 14.1 18
09:00 6    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 15.7 20
09:00 6    Amarelas   FARIA,Eduardo 25420 Verdegolf 16.4 21
09:00 6    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 17.1 22
09:00 7    Amarelas   REBELO,José 29180 Verdegolf 16.8 21
09:00 7    Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 23.9 30
09:00 7    Amarelas   MARE,Fernando 17582 Verdegolf 26.7 32
09:00 7    Amarelas   PIMENTEL,Luís 44924 Verdegolf 30.5 32
09:00 8    Amarelas   BENTO,Antero 17580 Verdegolf 18.5 23
09:00 8    Amarelas   PINTO,Bruno 51217 Verdegolf 20.9 26
09:00 8    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 26.9 32
09:00 8    Amarelas   SOUSA,Frederico 49223 Verdegolf 43.4 32
09:00 9    Amarelas   BORGES,Osvaldo 12947 Verdegolf 19.5 24
09:00 9    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos 21.1 26
09:00 9    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21.6 27
09:00 9    Vermelhas   PATRICIO,Teresa 7574 Verdegolf 24.7 31
09:00 10    Amarelas   PEREIRA GOMES,Eduardo 40123 Exército 15.3 19
09:00 10    Amarelas   HENRIQUES MONTEIRO,Pedro 24498 Exército 15.6 20
09:00 10    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 17.9 23
09:00 10    Amarelas   MARCELINO,Waldemar 42221 Exército 21.1 26
09:00 11    Amarelas   DOMINGOS SILVA,José 4572 Exército 18.8 24
09:00 11    Amarelas   MOREIRA,Paulo Jorge 50295 Atlantico 25 31
09:00 11    Vermelhas   SILVA,Ana Maria Moutinho da 4640 Exército 33.4 32
09:00 11    Vermelhas   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 31 32
09:00 12    Amarelas   MEDINA DE SOUSA,Manuel 4647 Clube Benfica 16.2 20
09:00 12    Amarelas   FERREIRA LOUREIRO,José 45852 Exército 18.5 23
09:00 12    Amarelas   PERESTRELO,Carlos 44255 Santo da Serra 22.4 28
09:00 12    Amarelas   ALEXANDRINO,José 40059 Exército 31.7 32
09:00 13    Amarelas   ALEXANDRE,Pedro Rafael 47215 Exército 16.3 21
09:00 13    Amarelas   ALEXANDRE,Vasco 41849 Exército 18.9 24
09:00 13    Amarelas   UMBELINO,Artur 47937 Verdegolf 25.6 32
09:00 13    Amarelas   PASSOS,Raul 33583 Exército 26.4 32
09:00 14    Amarelas   CRUZ VIEIRA,Diogo 48721 Exército 14.6 19
09:00 14    Amarelas   ARAÚJO,António José 30901 Ponte de Lima 16.2 20
09:00 14    Amarelas   BATISTA,Carlos Wilson 19874 ACP Golfe 22.6 28
09:00 14    Amarelas   BORGES,Hugo 35751 Exército 26.8 32
09:00 15    Amarelas   CARVALHO,Valter Miguel 32944 Xira Golfe 13.3 17
09:00 15    Amarelas   WILSON BATISTA,Edgar 19876 ACP Golfe 14.2 18
09:00 15    Amarelas   MATOS,Eugenio 2405 Santo da Serra 31.6 32
09:00 15    Amarelas   MATIAS,José dos Santos 15259 Exército 22.8 28
09:00 16    Amarelas   RESENDES,Pedro 53823 Verdegolf 18.5 23
09:00 16    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 28.3 32
09:00 16    Amarelas   JUNIOR,José Maria 46115 Verdegolf 35.3 32
09:00 16    Amarelas   MOTA DA COSTA,Rui 41499 Ponte de Lima 25.5 32
09:00 17    Amarelas   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 17.7 22
09:00 17    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 20.1 25
09:00 17    Amarelas   SILVA,Saul 50113 Verdegolf 26.3 32
09:00 17    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf 24.4 31
09:00 18    Amarelas   MARQUES GONÇALVES,José 32806 Beloura - ACGB 12 15
09:00 18    Amarelas   COUTINHO,António 42212 Exército 17 21
09:00 18    Amarelas   BENTO,José 37445 Exército 28.7 32
09:00 18    Amarelas   REBELO,José 31381 Exército 34 32
09:10 1 A   Amarelas   BRILHANTE,Paulo A. 19906 Verdegolf 8.3 11
09:10 1 A   Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 9.1 12
09:10 1 A   Amarelas   ELEUTÉRIO,Luís 41937 Verdegolf 9.3 12
09:10 1 A   Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 9.8 13
09:10 5 A   Amarelas   NUNES,Americo 16780 Verdegolf 14.2 18
09:10 5 A   Amarelas   MACEDO,José Júlio 29474 Verdegolf 15.2 19
09:10 5 A   Amarelas   COSTA,Jorge 13329 Arquitectos 15.4 19
09:10 5 A   Vermelhas   BROSSARD,Anne 42994 Verdegolf 26.6 32
09:10 10 A   Amarelas   PALMA MENDONÇA,José 17804 CNOCA 30.4 32
09:10 10 A   Vermelhas   MENDONÇA,Isabel 47269 El Bicho C.G. 36 32
09:10 10 A   Vermelhas   SMITH,Gunilla 19514 Verdegolf 29.7 32
09:10 10 A   Vermelhas   PONTE,Filomena 18464 Arquitectos 34 32
09:10 17 A   Amarelas   BATISTA,Carlos 19875 ACP Golfe 17.9 23
09:10 17 A   Amarelas   SILVA,Armando 35291 Villa Batalha 34.8 32
09:10 17 A   Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 22.6 29
09:10 17 A   Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército 29.7 32
Publicado 2023-10-06 15:31:20