Draw

II TOM 2023 - Auto Acoreana / BMW VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha B+C 2023-03-12
  Jogadores 57
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 1.1 0
09:00 1    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 2.8 2
09:00 1    Amarelas   RODRIGUES,Miguel 23808 Verdegolf 3.7 3
09:00 2    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 7 7
09:00 2    Amarelas   ABREU,Francisco 22315 Verdegolf 7.1 8
09:00 2    Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 7.8 8
09:00 3    Amarelas   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf 8.3 9
09:00 3    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8.4 9
09:00 3    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 9 10
09:00 6    Amarelas   OLIVEIRA,José 7573 Verdegolf 9 10
09:00 6    Amarelas   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 9.9 11
09:00 6    Amarelas   INDIO,Joao Luís 7549 Verdegolf 10.2 11
09:00 7    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 10.3 11
09:00 7    Amarelas   TOME,Pedro 9992 Verdegolf 10.6 12
09:00 7    Amarelas   MENDES,Bruno 1721 Verdegolf 10.9 12
09:00 8    Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 11.1 13
09:00 8    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 12.3 14
09:00 8    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12.8 15
09:00 9    Amarelas   SANCHES,Manuel 7562 Verdegolf 13.1 15
09:00 9    Amarelas   REBELO,Vitor Sousa 32343 Verdegolf 13.5 15
09:00 9    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 13.7 16
09:00 10    Amarelas   PACHECO,Bernardo 44626 Verdegolf 13.9 16
09:00 10    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 22.9 27
09:00 10    Vermelhas   ANTUNES,Teresa 45877 Verdegolf 31.2 32
09:00 11    Amarelas   PAVÃO,Miguel 35463 Verdegolf 14.3 16
09:00 11    Amarelas   AMANN,António 17605 Verdegolf 22.6 27
09:00 11    Amarelas   CARREIRO,Miguel 50506 Verdegolf 27.4 32
09:00 12    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 14.6 17
09:00 12    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 21.6 25
09:00 12    Vermelhas   PATRICIO,Teresa 7574 Verdegolf 27.8 32
09:00 13    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 15.6 18
09:00 13    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 22.3 26
09:00 13    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 29.1 32
09:00 14    Amarelas   VIVEIROS,José 7575 Verdegolf 15.1 17
09:00 14    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 20.8 24
09:00 14    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 28.6 32
09:00 15    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 16.5 19
09:00 15    Amarelas   PINTO,Bruno 51217 Verdegolf 22.3 26
09:00 15    Amarelas   SILVA,Saul 50113 Verdegolf 29.8 32
09:00 16    Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf 19.2 22
09:00 16    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 22.3 26
09:00 16    Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército 30 32
09:00 17    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18.1 21
09:00 17    Amarelas   PINTO,Antonio 15453 Verdegolf 18.8 22
09:00 17    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 36 32
09:00 18    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 18.2 21
09:00 18    Amarelas   UMBELINO,Emanuel 47292 Exército 32.4 32
09:00 18    Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 24.3 28
09:10 1 A   Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 6.3 7
09:10 1 A   Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 6.7 7
09:10 1 A   Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 6.9 7
09:10 3 A   Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 9.4 10
09:10 3 A   Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 9.6 11
09:10 3 A   Amarelas   COUTO,João 40448 Verdegolf 10.4 12
09:10 12 A   Amarelas   SANTOS,Amílcar 24333 Verdegolf 15.2 17
09:10 12 A   Amarelas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 17.1 20
09:10 12 A   Amarelas   WIKSTROM,Gary 19515 Verdegolf 18.4 21
Publicado 2023-03-11 08:13:33