Draw

I TOM 2023 - Onix Ourivesaria VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2023-01-29
  Jogadores 66
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 1
09:00 1    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 8
09:00 1    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 21
09:00 2    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 8
09:00 2    Amarelas   COUTO,João 40448 Verdegolf 13
09:00 2    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 14
09:00 3    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 8
09:00 3    Amarelas   INDIO,Joao Luís 7549 Verdegolf 12
09:00 3    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf 13
09:00 4    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 8
09:00 4    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 14
09:00 4    Amarelas   PEREIRA,Severino 7595 Verdegolf 15
09:00 5    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 9
09:00 5    Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 12
09:00 5    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 15
09:00 6    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 10
09:00 6    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 11
09:00 6    Amarelas   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 12
09:00 7    Amarelas   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf 10
09:00 7    Amarelas   ELEUTÉRIO,Luís 41937 Verdegolf 11
09:00 7    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 15
09:00 8    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 10
09:00 8    Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 11
09:00 8    Amarelas   REBELO,Vitor Sousa 32343 Verdegolf 16
09:00 9    Amarelas   ANJOS,Gonçalo Rodrigues dos 36183 Miramar 10
09:00 9    Amarelas   INDIO,Luis 7542 Verdegolf 11
09:00 9    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 17
09:00 10    Amarelas   ANJOS,Andrés Fernandes dos 36493 Miramar 18
09:00 10    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos 26
09:00 10    Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 28
09:00 11    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 19
09:00 11    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 26
09:00 11    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 28
09:00 12    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 24
09:00 12    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 24
09:00 12    Amarelas   CARREIRO,Miguel 50506 Verdegolf 28
09:00 13    Amarelas   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 19
09:00 13    Amarelas   WIKSTROM,Gary 19515 Verdegolf 22
09:00 13    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 26
09:00 14    Amarelas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 19
09:00 14    Amarelas   VAN UDEN,Afonso 49593 Verdegolf 28
09:00 14    Amarelas   LOPES,Eduardo 50112 Verdegolf 28
09:00 15    Amarelas   NUNES,Americo 16780 Verdegolf 19
09:00 15    Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf 23
09:00 15    Amarelas   UMBELINO,Emanuel 47292 Exército 28
09:00 16    Amarelas   FARIA,Eduardo 25420 Verdegolf 20
09:00 16    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 23
09:00 16    Amarelas   UMBELINO,Artur 47937 Verdegolf 28
09:00 17    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 22
09:00 17    Amarelas   CORDEIRO,Rui 23845 Verdegolf 23
09:00 17    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 32
09:00 18    Vermelhas   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 19
09:00 18    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 22
09:00 18    Vermelhas   PATRICIO,Teresa 7574 Verdegolf 32
09:10 1 A   Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 6
09:10 1 A   Amarelas   TOME,Pedro 9992 Verdegolf 13
09:10 1 A   Amarelas   MARTINS,Nuno 29790 Verdegolf 13
09:10 5 A   Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 9
09:10 5 A   Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 11
09:10 5 A   Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 15
09:10 10 A   Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 18
09:10 10 A   Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 27
09:10 10 A   Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 28
09:10 12 A   Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 19
09:10 12 A   Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 25
09:10 12 A   Amarelas   SILVA,Saul 50113 Verdegolf 28
Publicado 2023-01-28 10:57:39