Draw

X TOM - T. Vasco Bensaude 2022 VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Furnas 2022-10-01
  Jogadores 75
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 7
09:30 1    Amarelas   INDIO,Luis 7542 Verdegolf 8
09:30 1    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 15
09:30 1    Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf 19
09:30 2    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 2
09:30 2    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 5
09:30 2    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 6
09:30 2    Amarelas   PAZ FERREIRA,Filipe 38464 Verdegolf 10
09:30 3    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 7
09:30 3    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7
09:30 3    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 7
09:30 3    Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 7
09:30 4    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8
09:30 4    Amarelas   ANJOS,Gonçalo Rodrigues dos 36183 Miramar 8
09:30 4    Amarelas   ELEUTÉRIO,Luís 41937 Verdegolf 9
09:30 4    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 9
09:30 5    Amarelas   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf 9
09:30 5    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 9
09:30 5    Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 10
09:30 5    Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 10
09:30 6    Amarelas   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 10
09:30 6    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 10
09:30 6    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 10
09:30 6    Amarelas   RILEY,Mário 9983 Verdegolf 11
09:30 7    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf 11
09:30 7    Amarelas   PACHECO,Bernardo 44626 Verdegolf 11
09:30 7    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12
09:30 7    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 13
09:30 8    Amarelas   PIMENTEL,José Mariano 47650 Verdegolf 14
09:30 8    Amarelas   MELO,Tomás 38241 Verdegolf 14
09:30 8    Amarelas   REBELO,Vitor Sousa 32343 Verdegolf 14
09:30 8    Amarelas   MARTINS,Nuno 29790 Verdegolf 15
09:30 9    Amarelas   ANJOS,Andrés Fernandes dos 36493 Miramar 15
09:30 9    Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 15
09:30 9    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 16
09:30 9    Amarelas   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 16
09:30 10    Amarelas   TOMÉ,Pedro - Internacional 0
09:30 10    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 22
09:30 10    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 23
09:30 10    Amarelas   CARREIRO,Miguel 50506 Verdegolf 32
09:30 11    Amarelas   TAVARES,Joao Francisco - Internacional 0
09:30 11    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos 22
09:30 11    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 23
09:30 11    Vermelhas   SMITH,Gunilla 19514 Verdegolf 32
09:30 12    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 17
09:30 12    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 20
09:30 12    Amarelas   AMANN,António 17605 Verdegolf 24
09:30 12    Amarelas   GOUVEIA,Jorge Homem 45848 Verdegolf 32
09:30 13    Amarelas   PAIVA,Manuel 16044 Verdegolf 18
09:30 13    Amarelas   PINTO,Bruno 51217 Verdegolf 21
09:30 13    Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 32
09:30 13    Vermelhas   WIKSTROM,Pia 19516 Verdegolf 25
09:30 14    Amarelas   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18
09:30 14    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 22
09:30 14    Amarelas   FILIPE,Luís 26243 Verdegolf 25
09:30 14    Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército 32
09:30 15    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18
09:30 15    Amarelas   BORGES,Osvaldo 12947 Verdegolf 20
09:30 15    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 24
09:30 15    Amarelas   QUINTO,Miguel 27711 Verdegolf 31
09:30 16    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 19
09:30 16    Amarelas   MACEDO,Antonio 16285 Verdegolf 27
09:30 16    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 30
09:30 16    Vermelhas   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 19
09:30 17    Amarelas   BENTO,Antero 17580 Verdegolf 19
09:30 17    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 19
09:30 17    Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 26
09:30 17    Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 26
09:30 18    Vermelhas   UMBELINO,Artur 47937 Verdegolf 32
09:30 18    Vermelhas   ANTUNES,Teresa 45877 Verdegolf 32
09:30 18    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 32
09:40 1 A   Amarelas   PAVÃO,Miguel 35463 Verdegolf 16
09:40 1 A   Amarelas   REBELO,José 29180 Verdegolf 17
09:40 1 A   Amarelas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 17
09:40 1 A   Amarelas   SILVA,Luis Venancio Resendes 26936 Verdegolf 19
Publicado 2022-09-30 12:15:50