Draw

IX TOM - Electroxi 2022 VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Furnas 2022-09-10
  Jogadores 69
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 10
09:30 1    Amarelas   SANCHES,Manuel 7562 Verdegolf 13
09:30 1    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21
09:30 1    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 22
09:30 2    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 1
09:30 2    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 2
09:30 2    Amarelas   OLIVEIRA,José 7573 Verdegolf 9
09:30 2    Amarelas   MENDES,Bruno 1721 Verdegolf 11
09:30 3    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 4
09:30 3    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 6
09:30 3    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 7
09:30 3    Amarelas   INDIO,Luis 7542 Verdegolf 8
09:30 4    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 7
09:30 4    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7
09:30 4    Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 7
09:30 4    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8
09:30 5    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 8
09:30 5    Amarelas   RODRIGUES,Fernando 7546 Verdegolf 8
09:30 5    Amarelas   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf 9
09:30 5    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 9
09:30 6    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 9
09:30 6    Amarelas   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 9
09:30 6    Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 10
09:30 6    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 10
09:30 7    Amarelas   FERREIRA,Filipe 38464 Verdegolf 10
09:30 7    Amarelas   COUTO,João 40448 Verdegolf 10
09:30 7    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf 10
09:30 7    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 12
09:30 8    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 10
09:30 8    Amarelas   RILEY,Mário 9983 Verdegolf 11
09:30 8    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12
09:30 8    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 12
09:30 9    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 13
09:30 9    Amarelas   PIMENTEL,José Mariano 47650 Verdegolf 15
09:30 9    Amarelas   SIMAS,Vítor 48379 Verdegolf 15
09:30 9    Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 15
09:30 10    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 15
09:30 10    Amarelas   WIKSTROM,Gary 19515 Verdegolf 18
09:30 10    Amarelas   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf 21
09:30 10    Amarelas   ALEXANDRE,Miguel 38804 Verdegolf 21
09:30 11    Amarelas   SOUSA,Paulo Melo 7543 Verdegolf 17
09:30 11    Amarelas   PINTO,Bruno 51217 Verdegolf 21
09:30 11    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos 22
09:30 11    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 32
09:30 12    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 17
09:30 12    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 19
09:30 12    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf 27
09:30 12    Vermelhas   PATRICIO,Teresa 7574 Verdegolf 30
09:30 13    Amarelas   FERIN,Antonio 7577 Verdegolf 18
09:30 13    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 19
09:30 13    Vermelhas   WIKSTROM,Pia 19516 Verdegolf 24
09:30 13    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 22
09:30 14    Amarelas   PAIVA,Manuel 16044 Verdegolf 18
09:30 14    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18
09:30 14    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 24
09:30 14    Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 25
09:30 15    Amarelas   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18
09:30 15    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 23
09:30 15    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 23
09:30 15    Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 32
09:30 16    Amarelas   FURTADO,Carlos - Internacional 0
09:30 16    Amarelas   UMBELINO,Emanuel 47292 Exército 32
09:30 16    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 32
09:30 17    Amarelas   MOURA,Luís - Internacional 0
09:30 17    Vermelhas   PONTE,Filomena 18464 Arquitectos 32
09:30 17    Vermelhas   SILVA,Ana Teixeira da 34964 Verdegolf 32
09:30 18    Amarelas   SOUSA,Luis - Internacional 0
09:30 18    Amarelas   JUNIOR,José Maria 46115 Verdegolf 32
09:30 18    Vermelhas   UMBELINO,Artur 47937 Verdegolf 32
Publicado 2022-09-09 01:22:51