Draw

VI TOM - VI Open Golf ZMA Dia 2 VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2022-06-18
  Jogadores 78
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 2.3 3
09:00 1    Amarelas   SANCHES,Manuel 7562 Verdegolf 12.5 15
09:00 1    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 13.3 16
09:00 1    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 20.7 25
09:00 2    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 5.8 7
09:00 2    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 12.1 15
09:00 2    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 14 17
09:00 2    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 22.6 27
09:00 3    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 6.1 7
09:00 3    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12 15
09:00 3    Amarelas   COSTA,Jorge 13329 Verdegolf 14.2 17
09:00 3    Amarelas   PINTO,Bruno 51217 Verdegolf 20.3 25
09:00 4    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 7.4 9
09:00 4    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 8.9 11
09:00 4    Amarelas   MACEDO,José Júlio 29474 Verdegolf 14.8 18
09:00 4    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 20.1 24
09:00 5    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 7.7 9
09:00 5    Amarelas   RINGELBERG,Maarten 16288 Verdegolf 10.6 13
09:00 5    Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 15.2 18
09:00 5    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 19.8 24
09:00 6    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 7.7 9
09:00 6    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 10.1 12
09:00 6    Amarelas   NUNES,Americo 16780 Verdegolf 15.2 18
09:00 6    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 20.5 25
09:00 7    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7.7 9
09:00 7    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 8.9 11
09:00 7    Amarelas   REBELO,José 29180 Verdegolf 15.9 19
09:00 7    Vermelhas   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 18.1 22
09:00 8    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 8 10
09:00 8    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 11 13
09:00 8    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18.4 22
09:00 8    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 22.7 27
09:00 9    Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 8.3 10
09:00 9    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8.3 10
09:00 9    Amarelas   SOUSA,Paulo Melo 7543 Verdegolf 17.4 21
09:00 9    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 17.9 22
09:00 10    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21.3 26
09:00 10    Amarelas   BENTO,José 37445 Exército 30 32
09:00 10    Amarelas   ALEXANDRINO,José 40059 Exército 34.5 32
09:00 10    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 30.3 32
09:00 11    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 16.7 20
09:00 11    Amarelas   PASSOS,Raul 33583 Exército 27.7 32
09:00 11    Amarelas   GUEDES DA SILVA,José 38210 Exército 28.9 32
09:00 11    Vermelhas   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 30.3 32
09:00 12    Amarelas   MOUTINHO,Jorge 33636 Miramar 16.7 20
09:00 12    Amarelas   PEREIRA,Francisco Grave 21683 Oporto 16.4 20
09:00 12    Amarelas   MARQUES,António 42240 Atlantico 22.2 27
09:00 12    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 29.7 32
09:00 13    Amarelas   MATEUS,Henrique José 29946 Exército 9.7 12
09:00 13    Amarelas   PALMA MENDONÇA,José 17804 CNOCA 29.5 32
09:00 13    Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 30.8 32
09:00 13    Vermelhas   MENDONÇA,Isabel 47269 Aldeia Capuchos 31.7 32
09:00 14    Amarelas   ARAÚJO,António José 30901 Ponte de Lima 18.7 23
09:00 14    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 23.7 29
09:00 14    Amarelas   BORGES,Hugo 35751 Exército 27.4 32
09:00 14    Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército 30 32
09:00 15    Amarelas   CRUZ VIEIRA,Diogo 48721 Exército 18.8 23
09:00 15    Amarelas   ROPIO,Paulo 39782 Força Aérea 16.2 20
09:00 15    Amarelas   SILVA,Paulo Silvestre - Internacional 0 0
09:00 15    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf 25.6 30
09:00 16    Amarelas   PIMENTEL DA CRUZ,Mário 38038 Sporting Golfe 27.3 32
09:00 16    Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 35.2 32
09:00 16    Vermelhas   WIKSTROM,Pia 19516 Verdegolf 21.5 25
09:00 16    Vermelhas   FAZENDA,Maria Filomena 38085 ACP Golfe 23.9 28
09:00 17    Amarelas   DOMINGOS SILVA,José 4572 Exército 19 23
09:00 17    Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 24.2 29
09:00 17    Amarelas   MACHADO,Miguel Novais 18412 Verdegolf 29 32
09:00 17    Amarelas   SOUSA,Luis - Internacional 0 0
09:00 18    Amarelas   ALEXANDRE,Miguel 38804 Verdegolf 22.1 27
09:00 18    Amarelas   UMBELINO,Emanuel 47292 Exército 31.9 32
09:00 18    Amarelas   LOPES,Eduardo 50112 Verdegolf 30.7 32
09:10 1 A   Amarelas   SILVA,Saul 50113 Verdegolf 32.8 32
09:10 1 A   Amarelas   CARREIRO,Miguel 50506 Verdegolf 37 32
09:10 1 A   Vermelhas   SILVA,Ana Maria Moutinho da 4640 Exército 36 32
          CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18 22
          COSTA,Franco 40859 Verdegolf 18.3 22
          MELO,Ana Helena 45463 Verdegolf 52 32
          BENTO,Antero 17580 Verdegolf 18.9 23
Publicado 2022-06-17 17:41:43