Draw

Torneio Mackenzie Ross 2022 VerdeGolf Country Club
OLD FURNAS 2022-07-31
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:30 1   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 2
09:30 1   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18
09:30 1   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 19
09:30 1   OSÓRIO,Augusto 15728 Arquitectos 21
09:30 2   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf 8
09:30 2   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 22
09:30 2   MACEDO,Antonio 16285 Verdegolf 26
09:30 2   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 18
09:30 3   ELEUTÉRIO,Luís 41937 Verdegolf 9
09:30 3   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 11
09:30 3   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 12
09:30 3   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 14
09:30 4   MEDEIROS,André 7547 PGA - Portugal 0
09:30 4   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 10
09:30 4   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 15
09:30 4   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 23
09:30 5   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf 9
09:30 5   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 16
09:30 5   COMÉDIAS,Ricardo 35164 Verdegolf 19
09:30 5   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 32
09:30 6   SILVESTRE,Paulo - Internacional 0
09:30 6   RAVELLI,Mark 51266 Verdegolf 13
09:30 6   MACHADO,Alberto Mendonça 46111 Verdegolf 21
09:30 6   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 23
09:30 16   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7
09:30 16   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 8
09:30 16   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 23
09:30 16   GILLESPIE,William 51441 Verdegolf 32
09:30 17   COUTO,João 40448 Verdegolf 10
09:30 17   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf 20
09:30 17   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21
09:30 17   PONTE,Filomena 18464 Arquitectos 32
09:30 18   COMÉDIAS,Ângelo - Internacional 0
09:30 18   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 9
09:30 18   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 29
09:30 18   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 31
09:40 10 A  CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 11
09:40 10 A  AMANN,António 17605 Verdegolf 23
09:40 10 A  ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 30
09:40 10 A  MELO,Luz 7555 Verdegolf 32
09:40 12 A  AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 7
09:40 12 A  VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12
09:40 12 A  CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 32
09:40 12 A  RICO,Margarida 38633 Verdegolf 12
09:40 13 A  SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8
09:40 13 A  MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 15
09:40 13 A  COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 19
09:40 13 A  COSTA,Franco 40859 Verdegolf 19
09:40 15 A  ANJOS,Andrés Fernandes dos 36493 Miramar 15
09:40 15 A  RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18
09:40 15 A  DURO,António 49246 Verdegolf 22
09:40 15 A  UMBELINO,Emanuel 47292 Exército 32
Publicado 2022-07-30 14:17:40