Draw

VI TOM - Taça SMG by HL Health Club Dia 2 VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Furnas 2021-09-12
  Jogadores 38
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa
09:00 1    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf
09:00 1    Amarelas   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf
09:00 2    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf
09:00 2    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf
09:00 2    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf
09:00 3    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf
09:00 3    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf
09:00 3    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf
09:00 4    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf
09:00 4    Amarelas   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf
09:00 4    Amarelas   RODRIGUES,Miguel 23808 Verdegolf
09:00 8    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf
09:00 8    Amarelas   RILEY,Mário 9983 Verdegolf
09:00 8    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf
09:00 9    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército
09:00 9    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf
09:00 9    Amarelas   SIMAS,Vítor 48379 Verdegolf
09:00 11    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf
09:00 11    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf
09:00 11    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf
09:00 12    Amarelas   PIMENTEL,José Mariano 47650 Verdegolf
09:00 12    Amarelas   MARTINS,Nuno 29790 Verdegolf
09:00 12    Amarelas   COSTA,Rodrigo 43422 Verdegolf
09:00 14    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf
09:00 14    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf
09:00 14    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Golfe PT
09:00 15    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf
09:00 15    Vermelhas   MELO,Mary Anne 32925 Verdegolf
09:00 15    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf
09:00 16    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf
09:00 16    Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf
09:00 16    Vermelhas   ANTUNES,Teresa 45877 Verdegolf
09:00 17    Vermelhas   COSTA,Michela 40858 Verdegolf
09:00 17    Vermelhas   MELO,Josefa 15447 Verdegolf
09:00 17    Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf
09:00 18    Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército
09:00 18    Vermelhas   MANCEBO,Maria Odília 44896 Verdegolf
Publicado 2021-09-11 15:43:37