Draw

I TOM 2021 - Ourivesaria Onix VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2021-02-13
  Jogadores 79
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   SANTOS,Paulo 29616 Verdegolf 1.3 2
09:00 1    Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 8.1 10
09:00 1    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 22.1 27
09:00 1    Vermelhas   RICO,Margarida 38633 Verdegolf 29.5 35
09:00 2    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf 10.4 13
09:00 2    Amarelas   RILEY,Mário 9983 Verdegolf 10.7 13
09:00 2    Amarelas   FARIA,Eduardo 25420 Verdegolf 15.9 19
09:00 2    Vermelhas   RODRIGUES,Ivete 34082 Verdegolf 0.2 1
09:00 3    Amarelas   RODRIGUES,Miguel 23808 Verdegolf 2.6 3
09:00 3    Amarelas   TOME,Pedro 9992 Verdegolf 10.1 12
09:00 3    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 11 13
09:00 3    Amarelas   PACHECO,Bernardo 44626 Verdegolf 13.9 17
09:00 4    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 4.1 5
09:00 4    Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 8.8 11
09:00 4    Amarelas   RINGELBERG,Maarten 16288 Verdegolf 10.4 13
09:00 4    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 13 16
09:00 5    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 4.6 6
09:00 5    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 10.1 12
09:00 5    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 10.4 13
09:00 5    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 13.9 17
09:00 6    Amarelas   ABREU,Francisco 22315 Verdegolf 7.1 9
09:00 6    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8.9 11
09:00 6    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 13.8 17
09:00 7    Amarelas   RICO,Roberto 40857 Verdegolf 7.6 9
09:00 7    Amarelas   BETTENCOURT,Francisco 7561 Verdegolf 9.1 11
09:00 7    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 11.3 14
09:00 7    Amarelas   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf 14.5 18
09:00 8    Amarelas   OLIVEIRA,José 7573 Verdegolf 8.2 10
09:00 8    Amarelas   INDIO,Luis 7542 Verdegolf 8.6 10
09:00 8    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 12.5 15
09:00 8    Amarelas   MARTINS,Nuno 29790 Verdegolf 13.5 16
09:00 9    Amarelas   MENDES,Bruno 1721 Verdegolf 8.5 10
09:00 9    Amarelas   RODRIGUES,Fernando 7546 Verdegolf 8.5 10
09:00 9    Amarelas   TAVARES,Antonio 12024 Verdegolf 12.1 15
09:00 9    Amarelas   PEREIRA,Severino 7595 Verdegolf 12.1 15
09:00 10    Amarelas   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18.8 23
09:00 10    Amarelas   ARRUDA,Jorge - Internacional 22.7 27
09:00 10    Vermelhas   ANTUNES,Teresa 45877 Verdegolf 35.6 41
09:00 10    Vermelhas   ALMEIDA,Fatima 7565 Verdegolf 36 42
09:00 11    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 19.4 23
09:00 11    Amarelas   AMANN,António 17605 Verdegolf 22.4 27
09:00 11    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 22.9 28
09:00 11    Vermelhas   ALMEIDA,Mariana 34033 Verdegolf 22.6 27
09:00 12    Amarelas   COSTA,Franco 40859 Verdegolf 20.2 24
09:00 12    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Golfe PT 22.2 27
09:00 12    Amarelas   FILIPE,Luís 26243 Verdegolf 25.4 31
09:00 12    Vermelhas   PATRICIO,Teresa 7574 Verdegolf 26 31
09:00 13    Amarelas   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf 20.7 25
09:00 13    Amarelas   PIMENTEL,Duarte 39759 Verdegolf 21.9 26
09:00 13    Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 25.4 31
09:00 13    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 36 43
09:00 14    Amarelas   BORGES,Osvaldo 12947 Verdegolf 18.9 23
09:00 14    Amarelas   PAVÃO,Miguel 35463 Verdegolf 21.7 26
09:00 14    Amarelas   JUNIOR,José Maria 46115 Verdegolf 35.7 43
09:00 14    Vermelhas   COSTA,Michela 40858 Verdegolf 33.8 39
09:00 15    Amarelas   MELO,Carlos 7586 Verdegolf 17.9 22
09:00 15    Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 21.3 26
09:00 15    Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 26.5 32
09:00 15    Vermelhas   BRAUCHLI,Susan 38408 Verdegolf 28.8 34
09:00 16    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 27 33
09:00 16    Amarelas   ALEXANDRE,Miguel 38804 Verdegolf 28.3 34
09:00 16    Vermelhas   SMITH,Gunilla 19514 Verdegolf 30.2 35
09:00 16    Vermelhas   KIRKPATRICK,Kelly 47562 Verdegolf 41.3 48
09:00 17    Amarelas   RAINER,Dieter 37820 Verdegolf 24.2 29
09:00 17    Amarelas   COMÉDIAS,Ricardo 35164 Verdegolf 20.9 25
09:00 17    Amarelas   COUTO,Bruno 46949 Verdegolf 30.6 37
09:00 17    Vermelhas   SILVA,Ana Teixeira da 34964 Verdegolf 36 42
09:00 18    Amarelas   COSTA,Tiago 46006 Verdegolf 31.4 38
09:00 18    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 31.4 38
09:00 18    Vermelhas   PONTE,Filomena 18464 Golfe PT 34.2 40
09:10 1 A   Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 14.4 17
09:10 1 A   Amarelas   REBELO,José 29180 Verdegolf 15.1 18
09:10 1 A   Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 15.2 18
09:10 1 A   Amarelas   CRUZ,Bruno 42207 Verdegolf 15.7 19
09:10 5 A   Amarelas   COUTO,João 40448 Verdegolf 13 16
09:10 5 A   Amarelas   GOUVEIA,João Carlos 28041 Verdegolf 16.7 20
09:10 5 A   Amarelas   PAIVA,Manuel 16044 Verdegolf 15.9 19
09:10 5 A   Amarelas   COSTA,Rodrigo 43422 Verdegolf 18.4 22
          SANCHES,Manuel 7562 Verdegolf 11.1 13
Publicado 2021-05-22 19:47:08