Draw

Taça António Dantas 2025 Clube de Golf da Quinta do Peru
Quinta do Peru 2025-06-21
  Jogadores 103
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   André Holtreman Roquette 6350 Quinta do Peru 3.7 2
09:00 1    Amarelas   Paul Brand 49481 Quinta do Peru 4.9 4
09:00 1    Amarelas   Filipe Salazar de Sousa 6352 Quinta do Peru 6.7 6
09:00 1    Amarelas   Carlos Salazar de Sousa 6475 Quinta do Peru 11 11
09:00 2    Amarelas   Antoine Adler - Internacional 18.6 20
09:00 2    Amarelas   Miguel Alexandre Brandao 18757 Quinta do Peru 24.1 27
09:00 2    Amarelas   Miguel Magalhães Duarte 26521 Quinta do Peru 26.9 30
09:00 2    Vermelhas   Sonja Adler - Internacional 13.9 14
09:00 3    Amarelas   Timothy Sloan 30249 Quinta do Peru 6.4 6
09:00 3    Amarelas   Gonçalo Mendes de Almeida 40789 Quinta do Peru 10.4 10
09:00 3    Amarelas   Rui Miguel dos Reis 42147 Quinta do Peru 13.7 14
09:00 3    Amarelas   Diogo Cunha 11076 Quinta do Peru 16.6 18
09:00 4    Amarelas   Carlos Pires Nogueira 27988 Quinta do Peru 15.3 16
09:00 4    Amarelas   Miguel Almeida Fernandes 6453 Quinta do Peru 27.7 31
09:00 4    Vermelhas   Salomé Mateus Pedro 27987 Quinta do Peru 20.8 22
09:00 4    Vermelhas   Maria Joao A. Fernandes 6454 Quinta do Peru 23.1 25
09:00 5    Amarelas   João Carlos Silva Pinto 27045 Quinta do Peru 35.7 31
09:00 5    Amarelas   João Cortes 56123 Quinta do Peru 43.3 31
09:00 5    Vermelhas   Edite Carballo 24318 Quinta do Peru 18.9 20
09:00 5    Vermelhas   Palmira Santana 23712 Quinta do Peru 24.6 27
09:00 6    Amarelas   Luis Braga 30394 JuveGolfe 10.5 10
09:00 6    Amarelas   Alcides Pinho 22327 Quinta do Peru 22.6 25
09:00 6    Amarelas   Antonio Canaveira Campos 15612 Quinta do Peru 22.5 25
09:00 6    Amarelas   Fernando Faneco 16089 LPR Golf Club 22.5 25
09:00 7    Amarelas   Carlos Costa e Silva 32104 Xira Golfe 9.1 9
09:00 7    Amarelas   Dirk Degraen 17689 Quinta do Peru 21.3 23
09:00 7    Vermelhas   Dee Baker 53493 Quinta do Peru 4.9 4
09:00 7    Vermelhas   Ewa Zimmermann Piechalak Ewa Zimmermann Piechalak - Internacional 26.4 29
09:00 8    Amarelas   Francisco Ribeiro Farinha 57400 Quinta do Peru 32.5 31
09:00 8    Amarelas   Frederico Antunes 24705 Quinta do Peru 29.4 31
09:00 8    Vermelhas   Maria Carlos 28320 Quinta do Peru 21.2 23
09:00 8    Vermelhas   Renée Kaemper 48636 Quinta do Peru 28 31
09:00 9    Amarelas   Pedro Oliveira 23981 Quinta do Peru 22.9 25
09:00 9    Amarelas   Luc Meersman - Internacional 36 31
09:00 9    Vermelhas   Esmeraldina Afonso 23982 Quinta do Peru 24.2 26
09:00 9    Vermelhas   Dominique Callebaut - Internacional 36 40
09:00 10    Amarelas   José Maria Leal da Costa 2885 Arquitectos 19.5 21
09:00 10    Amarelas   Rodrigo Antunes Marques 44927 CGD 27.6 31
09:00 10    Amarelas   António Antunes Marques 13400 CGD 29.3 31
09:00 10    Amarelas   João Victor Silva 51349 Quinta do Peru 39.5 31
09:00 11    Amarelas   Henrique Duarte 17841 Quinta do Peru 14.3 15
09:00 11    Amarelas   António Aguiar Cardoso - Internacional 28 31
09:00 11    Amarelas   José Aguiar Cardoso 53718 ACP Golfe 48.9 31
09:00 11    Amarelas   Fernando Nobre Carvalho 2993 Millennium BCP 29.2 31
09:00 12    Amarelas   Carlos Fonseca 30210 Quinta do Peru 16.2 17
09:00 12    Amarelas   Orlando Henrique 16061 Economistas 21.2 23
09:00 12    Amarelas   Tiago Melo Cabral 23820 Millennium BCP 25.6 29
09:00 12    Amarelas   Diogo Chalbert Santos 47281 Quinta do Peru 30.1 31
09:00 13    Amarelas   Carlos Alberto S. Jose Cavaleiro 17363 Quinta do Peru 16.5 18
09:00 13    Amarelas   José Ambrósio Silva 18096 Quinta do Peru 17.8 19
09:00 13    Amarelas   Francisco Manuel Gouveia 45876 Quinta do Peru 29.2 31
09:00 13    Amarelas   Manuel Quintas 57555 Quinta do Peru 28.2 31
09:00 14    Amarelas   António Pratas 44438 Aroeira 14.1 15
09:00 14    Amarelas   Luiz de Oliveira 38783 Engenheiros 14.2 15
09:00 14    Amarelas   Eurico Santos 43146 Aroeira 19.2 21
09:00 14    Amarelas   António Afonso 47899 Quinta do Peru 30.2 31
09:00 15    Amarelas   Oliver Bailey 55790 Quinta do Peru 8.7 8
09:00 15    Amarelas   Alan Phelps 37269 Quinta do Peru 13.4 14
09:00 15    Amarelas   Gregory Mark Morelli 6060 Quinta do Peru 17.2 19
09:00 15    Vermelhas   Elioneide Phelps 38306 Quinta do Peru 24.5 27
09:00 16    Amarelas   José Gonçalves 21473 Quinta do Peru 11.7 12
09:00 16    Amarelas   Joao Mega 14433 Quinta do Peru 16.3 17
09:00 16    Amarelas   Mauro Sengo 46586 Quinta do Peru 25.8 29
09:00 16    Amarelas   Bernardo Maria Afonso 53844 Quinta do Peru 34.5 31
09:00 17    Amarelas   Duarte Rocha 6735 Quinta do Peru 24.6 27
09:00 17    Amarelas   Joaquim Mafra - Internacional 28 31
09:00 17    Vermelhas   Idalina Mafra 14720 Quinta do Peru 21.9 24
09:00 17    Vermelhas   Paula Rocha 29450 Quinta do Peru 30.2 33
09:00 18    Amarelas   Neil Connolly 37214 PGA - Portugal 0 +2
09:00 18    Amarelas   João Girão 21214 Quinta do Peru 1.2 +1
09:00 18    Amarelas   António Mendes 36148 Quinta do Peru 1.1 +1
09:00 18    Amarelas   João Setúbal 43732 Vilamoura, C. G 4.3 3
09:08 1 A   Amarelas   Paulo Vieira Antunes 41668 Quinta do Peru 6.6 6
09:08 1 A   Amarelas   João Peralta 42046 Quinta do Peru 8.9 9
09:08 1 A   Amarelas   João Freitas 21455 Quinta do Peru 15.3 16
09:08 1 A   Amarelas   Tiago Gomes - Internacional 18 19
09:08 2 A   Amarelas   William Gao 51524 Quinta do Peru 15 16
09:08 2 A   Amarelas   Ricardo Bruno 25001 Quinta do Peru 19.6 21
09:08 2 A   Amarelas   Carlos Bernardino 25498 Quinta do Peru 21.7 24
09:08 2 A   Amarelas   Miguel Bernardino 56786 Quinta do Peru 25 28
09:08 5 A   Amarelas   Guilherme Santos - Internacional 20 22
09:08 5 A   Amarelas   Pedro Saldanha Gonçalves 14723 Quinta do Peru 28.7 31
09:08 5 A   Vermelhas   Maria de Lurdes Antunes 4706 Quinta do Peru 25.3 28
09:08 5 A   Vermelhas   Paula Antunes 22974 Quinta do Peru 25.7 28
09:08 6 A   Amarelas   José Gaspar 22177 PGA - Portugal 0 +2
09:08 6 A   Amarelas   José Alberto Demena - Internacional 13.7 14
09:08 6 A   Amarelas   Diogo Sequeira 56654 Quinta do Peru 14.6 15
09:08 6 A   Amarelas   José Miguel Cunha Rego - Internacional 21 23
09:08 10 A   Amarelas   Diamantino Afonso 53845 Quinta do Peru 35.8 31
09:08 10 A   Amarelas   Francisco Isqueiro - Internacional 36 31
09:08 10 A   Amarelas   Joaquim Montalto - Internacional 36 31
09:08 13 A   Amarelas   Manuel Relvas 6369 Quinta do Peru 12.3 13
09:08 13 A   Amarelas   Peter Fisher 19972 Quinta do Peru 15.6 17
09:08 13 A   Amarelas   Horácio Romano 25897 Quinta do Peru 35.1 31
09:08 13 A   Vermelhas   Rosa Relvas 6370 Quinta do Peru 25.6 28
09:08 14 A   Amarelas   João Esteves Pedroso 4301 Quinta do Peru 10.1 10
09:08 14 A   Amarelas   José Alberto Nunes 21453 Quinta do Peru 16.9 18
09:08 14 A   Amarelas   António Picanço dos Santos 5575 Quinta do Peru 17.2 19
09:08 14 A   Amarelas   António Luís Medalhas Paliotes 29963 Quinta do Peru 21.1 23
09:08 18 A   Amarelas   Haofeng Gao 53357 Montado 18 19
09:08 18 A   Amarelas   Gonçalo Vasconcelos 16515 Quinta do Peru 22.2 25
09:08 18 A   Amarelas   Luis Allen Vasconcelos 1861 Quinta do Peru 24.5 27
09:08 18 A   Vermelhas   Angelina Gao 51523 Quinta do Peru 8.9 8
Publicado 2025-06-20 13:34:28