Draw

9º TORNEIO ORDEM MERITO CGD C.G. da Caixa Geral de Depósitos
Aroeira I 2019-09-22
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   Domingos Moita 34638 PGA - Portugal 0 0
08:30 1    Amarelas   Hugo Lourenço Silva 35477 CGD 28.6 32
08:30 1    Amarelas   José Sollari Allegro 35499 CGD 38 34
08:30 1    Amarelas   Dinis Saraiva Figueiredo 4540 CGD 35.5 34
08:30 1 A   Amarelas   António Paulo Pinheiro 4525 CGD 18.3 21
08:30 1 A   Amarelas   Ricardo Gomes Santos 43756 CGD 20.6 23
08:30 1 A   Amarelas   Pedro Jorge Caetano 40038 CGD 23.8 27
08:30 10    Amarelas   José Castilho Reis 20029 CGD 16.7 19
08:30 10    Amarelas   Carlos Rui Santos 4539 CGD 22.9 26
08:30 10    Vermelhas   Sandra Silva Oliveira 22801 CGD 31.4 36
08:30 11    Amarelas   José Pereira Silva 14551 Aroeira 19.3 22
08:30 11    Amarelas   António Antunes Marques 13400 CGD 21.9 25
08:30 11    Amarelas   António Gonçalves Gomes 35386 CGD 30.4 34
08:30 12    Amarelas   Alexandre Pinho S. Torres 4537 CGD 23.8 27
08:30 12    Amarelas   Alexandre Braga S. Torres Jº. 15438 CGD 31.3 34
08:30 12    Amarelas   Armando Sousa Guedes 32273 CGD 30.3 34
08:30 13    Amarelas   Manuel Figueira Calhanas 13404 CGD 10.1 11
08:30 13    Amarelas   Francisco Silva Tomás 26811 CGD 19.8 22
08:30 13    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 CGD 23.5 27
08:30 14    Amarelas   Daniel Justino Santos 4534 CGD 14.7 16
08:30 14    Amarelas   Carlos Coelho Alves 4514 CGD 20.2 23
08:30 14    Amarelas   Amadeu Augusto Pires 15439 CGD 28.6 32
08:30 15    Amarelas   João Delgado Carreira 11043 CGD 14.5 16
08:30 15    Vermelhas   Elsa Almeida Farto 4541 CGD 18.3 23
08:30 15    Vermelhas   Maria José Martins 39794 Sporting Golfe 26.9 33
08:30 16    Amarelas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CGD 16.2 18
08:30 16    Amarelas   António Domingos Almeida 11042 CGD 22.1 25
08:30 16    Amarelas   Hugo Lopes Palreiro 41458 CGD 44 34
08:30 16 A   Amarelas   Fernando Maximiano 15440 CGD 14 16
08:30 16 A   Amarelas   José Simões Moreira 11044 CGD 13 14
08:30 16 A   Amarelas   Afonso Rui Oliveira 40452 CGD 18.6 21
08:30 17    Amarelas   Manuel Rosado Frade 4527 CGD 15.8 18
08:30 17    Amarelas   Francisco Batista Damas 13401 CGD 22.2 25
08:30 17    Amarelas   António Luiz Neto 24608 CGD 30.6 34
08:30 18    Amarelas   Carlos Bruno Pereira 35388 Aroeira 13.6 15
08:30 18    Amarelas   Carlos Esteves Santos 30579 CGD 14 16
08:30 18    Amarelas   Nuno Soares Monge 20030 CGD 17.5 20
08:30 18 A   Amarelas   Jorge Neves Farinha 28853 CGD 17.3 19
08:30 18 A   Amarelas   António Moreira Lopes 4538 CGD 23.4 26
08:30 18 A   Vermelhas   Maria Graciete Gaspar 28854 CGD 29.4 36
Publicado 2019-09-21 17:22:10