Draw

Taça RODRIGO DE BIVAR D2 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2025-05-04
  Jogadores 33
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.3 5
09:04 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 12.3 10
09:04 1    Azuis   CASTRO FERREIRA,Ricardo 49085 Estoril 11.5 8
09:12 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.7 7
09:12 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9 8
09:12 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 7 8
09:20 1    Brancas   DEIGNAN,Michael 51251 Estoril 11.2 11
09:20 1    Brancas   FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.1 7
09:20 1    Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 Estoril 22.1 20
09:28 1    Brancas   FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 3.4 3
09:28 1    Amarelas   COSTA ALEMÃO,Pedro 46706 Estoril 7.6 5
09:28 1    Brancas   CAZAL-RIBEIRO,José Mª 543 Estoril 1.5 1
09:36 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 15.2 13
09:36 1    Amarelas   RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 14.4 12
09:36 1    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 14.6 12
09:44 1    Brancas   THAPA,Dhruba 47551 Estoril 5.3 5
09:44 1    Brancas   SOUSA,Miguel Franco de 8674 Estoril 3.2 2
09:44 1    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 16.5 14
09:52 1    Brancas   FRANCO,Diogo Soares 41187 Estoril 6.2 5
09:52 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 17.4 15
09:52 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 21.9 22
10:00 1    Brancas   FRANCO DE SOUSA,José Miguel 40112 Estoril 0.2 +1
10:00 1    Brancas   FRANCO,Duarte Soares 48531 Estoril 14.3 14
10:00 1    Brancas   FRERE,Bernardo 12121 Estoril 2.3 2
10:08 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 5.4 5
10:08 1    Amarelas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 12.9 11
10:08 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 11.3 13
10:16 1    Brancas   PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 3.4 3
10:16 1    Amarelas   BENESI,Rafael Gonçales 54774 Estoril 8.2 6
10:16 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 13.5 11
10:24 1    Brancas   SOUSA,Vasco Franco 1599 Estoril 14.2 14
10:24 1    Azuis   LI,Ruiqi 49076 Estoril 9.9 11
10:24 1    Azuis   COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 22.8 19
Publicado 2025-05-03 16:11:53