Draw

Taça do CINQUENTENÁRIO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2024-11-30
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:04 1    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9.1 8
09:04 1    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 9.6 9
09:04 1    Brancas   CAEIRO,Pedro W. 1211 Estoril 9.9 9
09:12 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 15999 Estoril 13.6 11
09:12 1    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 16 18
09:12 1    Azuis   LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 12.1 14
09:20 1    Brancas   SOUSA,Vasco Franco 1599 Estoril 14.1 13
09:20 1    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 19.3 17
09:20 1    Amarelas   REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.4 17
09:28 1    Brancas   LIMA,António Pires de 1563 Estoril 16.9 16
09:28 1    Brancas   DEIGNAN,Michael 51251 Estoril 11.6 11
09:28 1    Brancas   TALONE,Joao 498 Estoril 24.4 24
09:36 1    Brancas   FRANCO DE SOUSA,José Miguel 40112 Estoril +1.2 +2
09:36 1    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 Estoril 5.2 4
09:36 1    Brancas   PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 5.8 5
09:44 1    Brancas   BREHM,Guilherme 32252 Estoril 3.2 2
09:44 1    Brancas   FRANCO,Diogo Soares 41187 Estoril 6.4 6
09:44 1    Brancas   FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 7.1 6
09:52 1    Brancas   RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.3 4
09:52 1    Brancas   SOUSA,Miguel Franco de 8674 Estoril 4.3 4
09:52 1    Brancas   BATALHA REIS,Frederico 11288 Estoril 5.9 5
10:00 1    Brancas   GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.7 7
10:00 1    Amarelas   LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 10.7 8
10:00 1    Azuis   MATTA,Teresa 1146 Estoril 6.3 8
10:08 1    Brancas   BELLO,Francisco 22192 Estoril 9.4 9
10:08 1    Brancas   MANTERO,Miguel 16228 Estoril 6.4 6
10:08 1    Amarelas   FRANCO,Duarte Soares 48531 Estoril 17.1 15
10:16 1    Brancas   FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 2.4 2
10:16 1    Brancas   FRANCO,Filipe Soares 29924 Penina, C. G. 8.9 8
10:16 1    Brancas   CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Estoril 13.6 13
10:24 1    Brancas   DEVILLERS,Paul 49770 Estoril 8.1 7
10:24 1    Brancas   ANJOS,Francisco 34709 Estoril 9.2 9
10:24 1    Amarelas   MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 8.1 6
10:32 1    Brancas   SGANZERLA,Gino Vassily 41461 Estoril 10.3 10
10:32 1    Azuis   SAVANOVICH,Eleonora 51319 Vilamoura, C. G 8.7 10
10:32 1    Azuis   LI,Rachel 49076 Estoril 10.6 12
10:40 1    Amarelas   GODDARD,Ronald 10419 Estoril 10.9 9
10:40 1    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 11.1 13
10:40 1    Azuis   GONZALEZ MARTINEZ,Consuelo 47414 Estoril 11.4 13
10:48 1    Amarelas   SOBRAL,António 1256 Estoril 15.1 13
10:48 1    Azuis   SIMON,Beatriz 39498 Estoril 12 13
10:48 1    Azuis   LORENA,Filomena 1194 Estoril 13.3 15
10:56 1    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 Estoril 13.3 13
10:56 1    Brancas   GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.7 16
10:56 1    Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 16.8 14
11:04 1    Brancas   VASCONCELOS,Pedro R. 1300 Estoril 19.8 19
11:04 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 16.3 14
11:04 1    Amarelas   MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 17.5 15
11:12 1    Amarelas   SOBRAL,José Braamcamp 6472 Estoril 21 19
11:12 1    Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 Estoril 20.2 18
11:12 1    Amarelas   PINTO,José de Macedo Vaz 1511 Estoril 30.6 24
11:12 1    Vermelhas   RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 21.3 21
Publicado 2024-11-29 15:43:21