Draw

Torneio dos REIS Clube de Golf do Estoril
Estoril 2024-01-06
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
09:10 7 A   Brancas   LIMA,António Pires de 1563 15.9 15
09:10 7 A   Amarelas   GUERREIRO,Paulo 11949 18.1 15
09:10 7 A   Amarelas   BRAGA,Luis Filipe 4003 17.6 15
09:10 7 A   Amarelas   SALGADO,Manuel 1426 18.6 16
09:10 9 A   Brancas   MOREIRA,Gonçalo 36716 34.5 34
09:10 9 A   Vermelhas   HOLTHE,Joana Van 45150 26.3 26
09:10 9 A   Vermelhas   LOVENTORN,Agneta 41140 23.5 23
09:00 1    Amarelas   KASTRUP,Finn 15999 12.9 10
09:00 1    Amarelas   EMPIS,Pedro Abecassis 1587 13.6 11
09:00 1    Amarelas   CARDIM,Luis 1180 16.9 14
09:00 1    Azuis   LAVRADIO,Julia 1350 12.2 13
09:00 2    Brancas   MELO,José Sousa e 1153 5.1 4
09:00 2    Brancas   TAVARES,Pedro Luis 9655 9.1 8
09:00 2    Brancas   FERNANDES,Manuel 17686 10.4 9
09:00 2    Brancas   FONSECA,Jorge 15988 10.5 10
09:00 3    Brancas   PALMARES,Pedro 2065 13.9 13
09:00 3    Brancas   READMAN,James Peter 47394 15.7 15
09:00 3    Amarelas   SOBRAL,António 1256 14.1 11
09:00 4    Amarelas   MANDELLI,Vanni 37669 6.3 4
09:00 4    Amarelas   RICCIARDI,Luis Leitao 1183 13.9 11
09:00 4    Amarelas   GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 19.2 17
09:00 7    Brancas   THAPA,Reuben 47552 6.1 5
09:00 7    Brancas   BENESI,Rafael Gonçales - 9 8
09:00 7    Amarelas   LE BELLEC,Jean Marie 1151 10.1 8
09:00 7    Azuis   MATTA,Teresa 1146 7.1 8
09:00 8    Brancas   VEGA RIESTRA,José Luis 48924 11.1 10
09:00 8    Brancas   DEVILLERS,Paul 49770 11.7 11
09:00 8    Brancas   TALONE,Joao 498 24.5 24
09:00 8    Azuis   MOREIRA,Martim 42985 11.2 7
09:00 9    Azuis   KASTRUP,Nanna 16000 16.5 18
09:00 9    Azuis   SOBRAL,Paula Braamcamp 6473 24.4 26
09:00 9    Vermelhas   HARMOUCHE-TABET,Martine 44815 22.5 22
09:00 17    Brancas   SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 8.1 7
09:00 17    Brancas   VASCONCELOS JR,Pedro Roquette de 49650 14.7 14
09:00 17    Brancas   WARDROPE,Drew 49767 15.7 15
09:00 17    Brancas   SGANZERLA,Gino Vassily 41461 16.7 16
09:00 18    Amarelas   REIS,Martim Norton dos 3117 18.7 16
09:00 18    Amarelas   PINTO,José de Macedo Vaz 1511 28.6 26
09:00 18    Azuis   SIMON,Beatriz 39498 12.2 13
09:00 18    Azuis   MEDINA,Maria da Graça 1147 10.9 12
Publicado 2024-01-05 15:34:22