Draw

1º Torneio Circuito Drive Tour - Penina Sub 16 H D Federação Portuguesa de Golfe
Penina Golf Course 2020-01-12
  Jogadores 28
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa V1 Total To PAR
08:30 10   Simão Luis Magalhães 42522 Ilha Terceira 106 106 +33
08:30 10   Gonçalo Oliveira Mota 40455 Quinta do Fojo 98 98 +25
08:40 10   Lourenço Cunha 33193 Quinta do Peru 98 98 +25
08:40 10   Carlos Tato 33916 Oporto GC 97 97 +24
08:50 10   Ricardo Camacho 41799 Santo da Serra 96 96 +23
08:50 10   Diogo Salgueiro 39524 Orizonte 96 96 +23
08:50 10   Davide João Ribeiro 36028 Miramar 95 95 +22
09:00 10   João Teixeira e Costa 36864 Quinta do Peru 90 90 +17
09:00 10   Francisco Pinho 40861 Quinta do Fojo 90 90 +17
09:00 10   Martim Gomes Andrade 39055 Estoril 89 89 +16
09:10 10   Sebastião Parreira 40656 Estoril 89 89 +16
09:10 10   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 88 88 +15
09:10 10   Gonçalo Rodrigues dos Anjos 36183 Miramar 87 87 +14
09:20 10   Henrique Rebelo 34029 Vilamoura, C. G 84 84 +11
09:20 10   Alexander Amey 41294 Vilamoura, C. G 84 84 +11
09:20 10   Francisco Sousa de Oliveira 33823 Paço do Lumiar 82 82 +9
09:30 10   João Iglésias 38375 Miramar 81 81 +8
09:30 10   Pedro Afonso Freitas 38360 Miramar 81 81 +8
09:30 10   Rodrigo Andrade 36657 Vilamoura, C. G 81 81 +8
09:40 10   Eduardo Bianchi 33815 Paço do Lumiar 80 80 +7
09:40 10   Tiago Cabral 36995 Miramar 80 80 +7
09:40 10   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Miramar 80 80 +7
09:50 10   Alberto Costa Marques 34895 Miramar 79 79 +6
09:50 10   Tomás Mondim Lopes 32543 Miramar 79 79 +6
09:50 10   Ricardo Serpa 28845 Vilamoura, C. G 78 78 +5
10:00 10   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Miramar 76 76 +3
10:00 10   Guilherme Esteves 32331 Vilamoura, C. G 76 76 +3
10:00 10   João Miguel Pereira 38580 Quinta do Peru 75 75 +2
Publicado 2020-01-11 17:27:51