Inscritos

10º TORNEIO ORDEM MERITO CGD C.G. da Caixa Geral de Depósitos
Montado 2019-10-27
  Jogadores 41
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
Afonso Rui Oliveira 40452 CGD 18.6 20
Amadeu Augusto Pires 15439 CGD 28.7 32
Amílcar Sousa Camacho 4513 CGD 17.1 19
António Domingos Almeida 11042 CGD 22.1 24
António Gonçalves Gomes 35386 CGD 30.4 33
António Luiz Neto 24608 CGD 30.9 33
António Paulo Pinheiro 4525 CGD 18.6 20
Carlos Coelho Alves 4514 CGD 20.4 22
Carlos Duarte Constantino - Internacional 54 33
Carlos Esteves Santos 30579 CGD 14.1 15
Carlos Paleta Franco 32410 CGD 30.1 33
Dinis Saraiva Figueiredo 4540 CGD 35.6 33
Feliciano Lopes Fazenda 37554 CGD 24 26
Fernando Maximiano 15440 CGD 14 15
Fernando Nunes Lourenço 26821 CGD 28.2 31
Francisco Santos Silva 24279 CGD 16.6 18
Gonçalo Perez Monteiro 26813 CGD 12.3 13
Hugo Lopes Palreiro 41458 CGD 44 33
Hugo Lourenço Silva 35477 CGD 27.6 31
Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CGD 16.3 18
Isaias Constantino 22473 ACP Golfe 30.6 33
João Delgado Carreira 11043 CGD 13.8 15
Jorge Neves Farinha 28853 CGD 15.5 17
Jorge Paulo Moreira Vaz 15441 Lisbon SC 36 33
José Castilho Reis 20029 CGD 16.8 18
José Coelho Marques 33994 CGD 36 33
José Luis Monteiro 40687 CGD 24.6 27
José Simões Moreira 11044 CGD 13.2 14
Luís Nobre Silva 26814 CGD 25.3 28
Manuel Barata Lima 40051 CGD 29.3 32
Manuel Figueira Calhanas 13404 CGD 9 9
Manuel Martins Leiria - Internacional 36 33
Maria Graciete Gaspar 28854 CGD 29.5 31
Mário Pimentel da Cruz 38038 ACP Golfe 26.4 29
Miguel Valério Duarte 31793 Aldeia Capuchos 13.8 15
Nuno Soares Monge 20030 CGD 16.4 18
Ricardo Gomes Santos 43756 CGD 17.6 19
Ricardo Rodrigues Pereira 30995 Tigres Bosque 23.5 26
Rodrigo Constantino 45278 CGD 54 33
Rui Dias Oliveira 22802 CGD 13.2 14
Sandra Silva Oliveira 22801 CGD 29.5 31
Publicado 10/25/2019 3:12:34 PM