SCORECARD
Curia
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 431   395   395   380   270  5 15 10   431   431   395   380   270  5 16
 173   173   135   102   102  3 9 11   173   135   135   102   102  3 10
 262   245   245   227   130  4 13 12   262   262   245   227   130  4 14
 302   302   284   252   184  4 5 13   302   284   284   252   184  4 6
 236   227   227   198   183  4 11 14   236   222   227   198   183  4 12
 110   110   92   71   71  3 17 15   110   92   92   71   71  3 18
 463   438   438   403   284  5 3 16   463   463   438   403   284  5 4
 168   168   138   120   92  3 7 17   168   138   138   120   92  3 8
 340   312   312   295   175  4 1 18   340   340   312   295   175  4 2
OUT   2485   2370   2266   2048   1491  35   IN   2485   2367   2266   2048   1491  35  
   
C.Rat.  66.6   65.5   64.4   62.7   59  (Homens) OUT   2485   2370   2266   2048   1491  35  
Slope  121   119   117   113   105    TOT   4970   4737   4532   4096   2982  70  
C.Rat.      69.1   66.3   60.2  (Senhoras)  
Slope      123   117   104     
Consultar Estatísticas buraco a buraco