SCORECARD
Gramacho Golf Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 338   317   302   275  4 4 10   173   148   134   106  3 9
 512   476   456   426  5 6 11   374   309   295   278  4 13
 339   309   307   284  4 10 12   484   433   427   409  5 3
 186   162   130   115  3 16 13   360   327   310   271  4 15
 365   342   322   308  4 2 14   347   321   305   282  4 7
 475   416   391   358  5 14 15   178   169   150   132  3 17
 179   153   137   126  3 12 16   376   353   341   325  4 1
 289   263   242   206  4 18 17   284   268   246   217  4 11
 366   314   293   264  4 8 18   482   452   424   395  5 5
OUT   3049   2752   2580   2362  36   IN   3058   2780   2632   2415  36  
   
C.Rat.  72.7   69.8   68.1    (Homens) OUT   3049   2752   2580   2362  36  
Slope  132   127   123      TOT   6107   5532   5212   4777  72  
C.Rat.      73.3   70.6  (Senhoras)  
Slope      130   124     
Consultar Estatísticas buraco a buraco