SCORECARD
Espiche
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 444   415   383  5 9 10   485   449   426  5 10
 314   300   287  4 15 11   338   305   278  4 2
 401   387   325  4 1 12   144   134   124  3 18
 451   393   382  5 5 13   336   314   278  4 6
 192   168   153  3 11 14   327   316   283  4 16
 350   334   309  4 7 15   158   136   119  3 14
 149   131   118  3 17 16   332   326   297  4 8
 318   296   275  4 13 17   441   430   390  5 12
 356   326   292  4 3 18   354   336   290  4 4
OUT   2975   2750   2524  36   IN   2915   2746   2485  36  
   
C.Rat.  72.1   70.2   67.9  (Homens) OUT   2975   2750   2524  36  
Slope  130   126   123    TOT   5890   5496   5009  72  
C.Rat.    75.5   72.7  (Senhoras)  
Slope    135   129     
Consultar Estatísticas buraco a buraco