SCORECARD
Ponte de Lima
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 256   221   202   184   174   132  4 16 10   310   290   290   266   247   167  4 15
 120   120   120   101   95   71  3 18 11   337   303   303   273   244   186  4 13
 622   601   575   487   385   284  5 2 12   442   409   366   341   258   200  4 1
 263   263   263   214   204   140  4 12 13   489   468   454   365   302   253  5 7
 419   402   371   360   223   207  4 4 14   343   320   320   263   260   165  4 11
 290   290   290   236   233   140  4 8 15   161   142   142   123   112   106  3 9
 458   435   435   374   320   284  5 14 16   393   376   376   313   218   180  4 5
 196   176   176   134   124   67  3 6 17   141   129   116   105   101   99  3 17
 369   335   325   267   217   130  4 10 18   396   373   354   313   234   185  4 3
OUT   2993   2843   2757   2357   1975   1455  36   IN   3012   2810   2721   2362   1976   1541  35  
   
C.Rat.  70.4   68.8   68.1   64.7   63.6   60.6  (Homens) OUT   2993   2843   2757   2357   1975   1455  36  
Slope  133   129   128   121   119   111    TOT   6005   5653   5478   4719   3951   2996  71  
C.Rat.      73.7   69.4   67.3   62  (Senhoras)  
Slope      131   122   117   107     
Consultar Estatísticas buraco a buraco