SCORECARD
Quinta da Ria
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 465   456   410   368  5 16 10   410   375   336   330  4 1
 125   125   114   111  3 18 11   492   470   385   385  5 7
 336   334   324   310  4 12 12   290   286   259   254  4 17
 341   341   326   318  4 8 13   188   178   165   123  3 9
 172   161   117   86  3 10 14   319   319   250   250  4 11
 431   431   412   334  5 6 15   351   351   335   335  4 13
 358   338   320   250  4 2 16   453   450   428   417  5 5
 361   354   344   334  4 14 17   161   153   114   109  3 15
 342   337   325   317  4 4 18   382   378   341   332  4 3
OUT   2931   2877   2692   2428  36   IN   3046   2960   2613   2535  36  
   
C.Rat.  71.8   71.1   68.5   66.8  (Homens) OUT   2931   2877   2692   2428  36  
Slope  128   127   121   117    TOT   5977   5837   5305   4963  72  
C.Rat.    77.2   73.9   71.9  (Senhoras)  
Slope    131   124   120     
Consultar Estatísticas buraco a buraco