SCORECARD
Estoril
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 360   350   336   321  4 7 10   453   413   399   373  5 10
 139   124   116   101  3 11 11   372   343   328   321  4 2
 294   290   277   262  4 13 12   319   302   274   254  4 6
 158   146   132   127  3 9 13   151   131   116   111  3 14
 101   97   91   86  3 17 14   359   337   329   313  4 4
 447   421   410   380  5 3 15   297   286   246   235  4 12
 239   235   229   226  4 15 16   179   161   130   125  3 8
 371   356   322   317  4 1 17   266   252   241   225  4 18
 345   335   319   307  4 5 18   249   237   225   213  4 16
OUT   2454   2354   2232   2127  34   IN   2645   2462   2288   2170  35  
   
C.Rat.  67.9   66.5   65.1   64.1  (Homens) OUT   2454   2354   2232   2127  34  
Slope  120   117   114   112    TOT   5099   4816   4520   4297  69  
C.Rat.    71.4   69.7   68.3  (Senhoras)  
Slope    126   122   119     
Consultar Estatísticas buraco a buraco