SCORECARD
Quinta da Marinha
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 493   479   452   418  5 5 10   495   475   447   429  5 3
 130   122   108   89  3 16 11   527   508   457   450  5 6
 519   493   466   436  5 7 12   417   393   374   363  4 2
 379   355   320   299  4 9 13   334   323   303   277  4 8
 153   140   131   88  3 12 14   148   130   115   95  3 11
 489   475   446   421  5 4 15   275   262   234   222  4 13
 152   142   120   111  3 18 16   152   139   119   104  3 17
 373   357   328   316  4 1 17   326   315   282   269  4 10
 165   155   128   111  3 15 18   343   332   297   260  4 14
OUT   2853   2718   2499   2289  35   IN   3017   2877   2628   2469  36  
   
C.Rat.  71.1   69.6   67.6   65.7  (Homens) OUT   2853   2718   2499   2289  35  
Slope  134   131   127   123    TOT   5870   5595   5127   4758  71  
C.Rat.    75.1   72.6   70.3  (Senhoras)  
Slope    134   129   124     
Consultar Estatísticas buraco a buraco