SCORECARD
Vila Sol - Prestige / Prime (19-9)
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 488   470   434   270   235  5 6 10   381   366   344   200   150  4 3
 166   157   128   110   75  3 16 11   407   367   345   220   175  4 7
 368   341   326   220   150  4 8 12   385   372   349   220   170  4 1
 342   310   278   200   170  4 12 13   190   158   117   114   114  3 15
 524   485   438   285   240  5 2 14   392   360   345   220   170  4 11
 320   302   269   200   170  4 14 15   515   480   418   270   230  5 9
 147   143   118   110   80  3 18 16   180   162   125   120   87  3 13
 398   370   308   220   160  4 4 17   499   483   411   290   240  5 5
 369   359   332   210   165  4 10 18   292   284   274   212   156  4 17
OUT   3122   2937   2631   1825   1445  36   IN   3241   3032   2728   1866   1492  36  
   
C.Rat.  73.6   71.6   68.1   62   59.6  (Homens) OUT   3122   2937   2631   1825   1445  36  
Slope  133   129   122   110   105    TOT   6363   5969   5359   3691   2937  72  
C.Rat.    78.1   74.5   64.8   60.8  (Senhoras)  
Slope    138   130   110   103     
Consultar Estatísticas buraco a buraco