SCORECARD
Benamor
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 308   302   294   200   170  4 9 10   149   139   96   94   92  3 10
 143   124   115   113   111  3 7 11   252   244   197   193   190  4 18
 269   247   220   214   170  4 17 12   154   143   121   104   100  3 16
 237   229   212   209   197  4 13 13   289   276   247   240   168  4 8
 466   446   426   280   250  5 1 14   345   300   276   212   180  4 2
 379   358   340   240   210  4 5 15   454   434   408   280   250  5 14
 431   413   394   297   260  5 15 16   398   386   366   230   200  4 6
 185   165   149   103   100  3 3 17   165   142   118   116   80  3 12
 320   312   261   245   200  4 11 18   512   495   479   280   250  5 4
OUT   2738   2596   2411   1901   1668  36   IN   2718   2559   2308   1749   1510  35  
   
C.Rat.  68.2   66.7   64.6   60.7   59.2  (Homens) OUT   2738   2596   2411   1901   1668  36  
Slope  121   118   114   106   103    TOT   5456   5155   4719   3650   3178  71  
C.Rat.    71.5   69   63.5   59.9  (Senhoras)  
Slope    123   118   108   102     
Consultar Estatísticas buraco a buraco