SCORECARD
Quinta do Lago Norte
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 342   321   286   269  4 15 10   345   325   230   230  4 12
 196   166   132   123  3 11 11   473   437   381   381  5 10
 523   500   450   450  5 9 12   372   340   306   280  4 4
 370   349   314   298  4 1 13   405   380   343   306  4 6
 312   290   265   242  4 5 14   155   131   122   88  3 16
 334   300   275   215  4 13 15   376   350   321   290  4 2
 501   482   371   328  5 7 16   140   113   80   80  3 18
 165   139   112   92  3 17 17   317   287   258   258  4 14
 369   341   280   280  4 3 18   445   410   347   347  5 8
OUT   3112   2888   2485   2297  36   IN   3028   2773   2388   2260  36  
   
C.Rat.  72.8   70.1   66   64.6  (Homens) OUT   3112   2888   2485   2297  36  
Slope  133   128   119   116    TOT   6140   5661   4873   4557  72  
C.Rat.    76.1   71.1   69.2  (Senhoras)  
Slope    136   125   122     
Consultar Estatísticas buraco a buraco