SCORECARD
Quinta do Peru
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 515   483   472   446   320   260  5 2 10   481   463   453   369   320   250  5 5
 340   320   309   306   220   160  4 16 11   157   133   119   103   108   80  3 17
 178   155   144   119   119   90  3 18 12   311   302   293   242   200   150  4 15
 350   330   316   258   200   150  4 10 13   442   436   424   369   325   250  5 3
 481   466   456   375   280   200  5 6 14   291   268   258   228   200   150  4 13
 309   304   298   237   200   150  4 14 15   351   305   295   257   210   160  4 9
 335   312   292   245   245   185  4 12 16   178   159   149   135   90   65  3 7
 199   145   135   131   75   70  3 4 17   312   274   271   246   210   160  4 11
 366   336   331   251   195   145  4 8 18   383   373   362   315   240   205  4 1
OUT   3073   2851   2753   2368   1854   1410  36   IN   2906   2713   2624   2264   1903   1470  36  
   
C.Rat.  71.9   69.8   69   65.2   61.7   58.5  (Homens) OUT   3073   2851   2753   2368   1854   1410  36  
Slope  141   136   134   127   120   112    TOT   5979   5564   5377   4632   3757   2880  72  
C.Rat.  78.3   75.8   74.7   70.1   64.8   60.5  (Senhoras)  
Slope  149   144   141   132   120   111     
Consultar Estatísticas buraco a buraco