SCORECARD
Aroeira Challenge
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 416   373   341   297   225   178  4 11 10   365   333   309   276   200   174  4 10
 511   494   439   412   284   235  5 3 11   495   481   454   427   255   233  5 6
 336   304   269   239   239   180  4 15 12   181   162   122   106   101   71  3 14
 504   467   449   403   260   230  5 1 13   350   313   289   256   202   164  4 16
 202   176   128   98   101   98  3 13 14   184   155   140   107   104   101  3 4
 399   369   335   304   200   171  4 7 15   286   267   264   233   200   154  4 18
 353   327   274   250   209   188  4 5 16   341   317   290   268   184   172  4 8
 147   131   110   87   87   84  3 17 17   431   412   380   357   205   174  4 2
 386   364   330   296   200   174  4 9 18   480   458   416   389   245   214  5 12
OUT   3254   3005   2675   2386   1805   1538  36   IN   3113   2898   2664   2419   1696   1457  36  
   
C.Rat.  73.2   70.9   68.3   65.7   60   59.4  (Homens) OUT   3254   3005   2675   2386   1805   1538  36  
Slope  133   129   124   118   109   100    TOT   6367   5903   5339   4805   3501   2995  72  
C.Rat.      73.3   70   62.4   59.8  (Senhoras)  
Slope      128   121   104   100     
Consultar Estatísticas buraco a buraco