SCORECARD
Quinta da Beloura
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 465   438   396  5 3 10   466   452   401  5 4
 302   276   250  4 13 11   317   306   281  4 12
 157   142   120  3 15 12   123   113   88  3 18
 361   349   302  4 11 13   315   298   277  4 10
 144   126   105  3 17 14   254   240   217  4 16
 446   421   398  5 9 15   347   326   307  4 8
 388   364   337  4 1 16   457   438   370  5 2
 329   313   302  4 5 17   159   138   128  3 14
 382   358   339  4 7 18   315   297   258  4 6
OUT   2974   2787   2549  36   IN   2753   2608   2327  36  
   
C.Rat.  70.8   69.1   66.6  (Homens) OUT   2974   2787   2549  36  
Slope  127   124   119    TOT   5727   5395   4876  72  
C.Rat.  76.9   74.8   71.7  (Senhoras)  
Slope  135   131   124     
Consultar Estatísticas buraco a buraco