No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (162)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Samuel Barros 24 16608 Viseu - 118 14.9 Válido
Leonel Seixas 21 11812 Viseu - 118 17.1 Válido
José Marques Oliveira 18 21092 Viseu - 118 16.1 Válido
José Melo Cabral 16 27601 Viseu - 118 19.7 Válido
José Silva Gonçalves 16 12917 Viseu - 118 27.4 Válido
Teresa Melo Cabral 16 27600 Viseu - 118 24.6 Válido
Alberto Amaral 15 30895 Viseu - 118 20.0 Válido
Carlos Figueiredo 15 24022 Viseu - 118 26.1 Válido
Carlos Tinoco 15 8393 Viseu - 118 17.6 Válido
João Navega 15 16609 Viseu - 118 16.8 Válido
Alvaro Manuel Tavares 14 34130 Viseu - 118 27.8 Válido
Antonio José Cunha 14 25761 Viseu - 118 10.1 Válido
Chris Kristiansen 14 52190 Viseu - 118 20.0 Válido
Mike Muschlitz 14 52191 Viseu - 118 16.1 Válido
Eduardo Figueiral 13 54067 Viseu - 118 36.0 Válido
Gay Adamson 13 30892 Viseu - 118 26.3 Válido
Maria Idalina Cardoso 13 15851 Viseu - 118 22.4 Válido
José Loureiro 12 8410 Viseu - 118 21.1 Válido
Peter Roche 12 41004 Viseu - 118 21.8 Válido
Esmeraldo Bento 11 53597 Viseu - 118 34.2 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next