No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (178)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Pedro Aires 20 42068 Citynorte - 107 8.3 Válido
Afonso Silva Pinto 19 46309 Citynorte - 107 10.6 Válido
Diogo Marques Lopes 19 35874 Citynorte - 107 4.8 Válido
Francisco Saraiva 18 39097 Citynorte - 107 11.4 Válido
Tomás Rente 18 46311 Citynorte - 107 15.6 Válido
Margarida Silva Pinto 17 46310 Citynorte - 107 18.1 Válido
Diogo Afonso 15 45343 Citynorte - 107 8.9 Válido
Luis Ferreira Da Costa 15 33792 Citynorte - 107 9.4 Válido
Paulo Peixoto 14 48854 Citynorte - 107 10.2 Válido
Diogo Vieira 13 45475 Citynorte - 107 7.2 Válido
Adriano Fonseca 12 16749 Citynorte - 107 14.6 Válido
Ana Cunha 11 43924 Citynorte - 107 15.3 Válido
Luis Castro Fernandes 11 37350 Citynorte - 107 12.8 Válido
Almiro Lopes 10 38468 Citynorte - 107 21.3 Válido
Francisco Costa Mendes 10 40318 Citynorte - 107 9.8 Válido
Helena Ye 10 47033 Citynorte - 107 15.9 Válido
José Joaquim Borges Dias 10 40684 Citynorte - 107 19.7 Válido
José Pedrosa 10 43494 Citynorte - 107 20.6 Válido
Pedro Ataíde E Sá 10 44681 Citynorte - 107 2.5 Válido
Alice Costa Mendes 9 45429 Citynorte - 107 26.7 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next