No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (178)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Pedro Aires 19 42068 Citynorte - 107 8.3 Válido
Diogo Marques Lopes 18 35874 Citynorte - 107 4.9 Válido
Afonso Silva Pinto 17 46309 Citynorte - 107 14.4 Válido
Francisco Saraiva 16 39097 Citynorte - 107 14.0 Válido
Tomás Rente 16 46311 Citynorte - 107 17.8 Válido
Margarida Silva Pinto 15 46310 Citynorte - 107 17.7 Válido
Diogo Afonso 14 45343 Citynorte - 107 8.4 Válido
Luis Ferreira Da Costa 14 33792 Citynorte - 107 8.2 Válido
Paulo Peixoto 13 48854 Citynorte - 107 10.7 Válido
Diogo Vieira 12 45475 Citynorte - 107 7.0 Válido
Adriano Fonseca 10 16749 Citynorte - 107 13.9 Válido
Almiro Lopes 10 38468 Citynorte - 107 21.3 Válido
Ana Cunha 10 43924 Citynorte - 107 15.3 Válido
Luis Castro Fernandes 10 37350 Citynorte - 107 12.6 Válido
Helena Ye 9 47033 Citynorte - 107 15.6 Válido
José Joaquim Borges Dias 9 40684 Citynorte - 107 19.0 Válido
José Pedrosa 9 43494 Citynorte - 107 20.1 Válido
Pedro Ataíde E Sá 9 44681 Citynorte - 107 3.0 Válido
António Andrade 8 43495 Citynorte - 107 24.5 Válido
Carlos Alves Rodrigues 8 50570 Citynorte - 107 21.7 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next