No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/2 (40)
      1  2  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Joaquim Simas 19 5545 JuveGolfe - 106 12.2 Válido
Albino Mendes Timoteo 10 26386 JuveGolfe - 106 6.9 Válido
Joao Mega 8 14433 JuveGolfe - 106 16.5 Válido
Armando Nunes 5 5536 JuveGolfe - 106 17.7 Válido
Rui Paulo Pereira 5 37523 JuveGolfe - 106 7.7 Válido
José Cunha 4 33463 JuveGolfe - 106 17.3 Válido
Luis Braga 4 30394 JuveGolfe - 106 8.9 Válido
Bruno Neto 3 32613 JuveGolfe - 106 5.7 Válido
João Pinto 2 38639 JuveGolfe - 106 30.3 Válido
Joaquim Branco 2 32903 JuveGolfe - 106 26.5 Válido
Jorge Raposo 2 11717 JuveGolfe - 106 17.1 Válido
Pedro Mendes 2 43585 JuveGolfe - 106 16.3 Válido
António Medeiros 1 26145 JuveGolfe - 106 22.8 Válido
Carlos Costa 1 12225 JuveGolfe - 106 3.8 Válido
Daniel Mendes 1 46708 JuveGolfe - 106 21.5 Válido
Frédéric de La Blétière 1 27990 JuveGolfe - 106 14.0 Válido
João Alves Da Silva 1 22662 JuveGolfe - 106 15.0 Válido
Pedro Pinto Nunes 1 22509 JuveGolfe - 106 28.9 Válido
Afonso Neves 0 40525 JuveGolfe - 106 50.9 Válido
Carlos Carvalho Guimarães 0 29942 JuveGolfe - 106 22.9 Válido
      1  2  Next