No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/12 (232)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Augusto Da Silva 23 55437 Citynorte - 107 7.0 Válido
José Joaquim Borges Dias 22 40684 Citynorte - 107 18.6 Válido
Francisco Costa Mendes 21 40318 Citynorte - 107 8.7 Válido
Pedro Aires 21 42068 Citynorte - 107 8.7 Válido
Luis Ferreira Da Costa 18 33792 Citynorte - 107 8.0 Válido
Marc Costa 17 46308 Citynorte - 107 17.8 Válido
Afonso Paiva Gonçalves 16 47819 Citynorte - 107 16.5 Válido
Almiro Lopes 16 38468 Citynorte - 107 20.3 Válido
Diogo Lima 16 49717 Citynorte - 107 14.1 Válido
José Pedrosa 16 43494 Citynorte - 107 21.3 Válido
João Araújo 15 49012 Citynorte - 107 11.9 Válido
Paulo Peixoto 15 48854 Citynorte - 107 11.1 Válido
Pedro Ataíde E Sá 15 44681 Citynorte - 107 2.3 Válido
Luis Ferraz 14 27872 Citynorte - 107 19.4 Válido
Pedro Luís Fernandes 14 52168 Citynorte - 107 21.3 Válido
Joaquim Oliveira Mendes 13 33179 Citynorte - 107 16.4 Válido
José Magalhães 13 46567 Citynorte - 107 28.4 Válido
Damião Costa Mendes 12 40320 Citynorte - 107 23.0 Válido
João Pedro Frade 12 45424 Citynorte - 107 20.6 Válido
Miguel Macedo Varela 12 42836 Citynorte - 107 26.1 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next