No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/15 (288)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
José Joaquim Borges Dias  51 40684 Citynorte - 107 17.4 Válido
Almiro Lopes  42 38468 Citynorte - 107 19.3 Válido
José Pedrosa  42 43494 Citynorte - 107 18.0 Válido
Luis Castro Fernandes  42 37350 Citynorte - 107 13.8 Válido
Francisco Costa Mendes  41 40318 Citynorte - 107 6.6 Válido
Luis Ferraz  41 27872 Citynorte - 107 19.9 Válido
Marc Costa  39 46308 Citynorte - 107 13.0 Válido
Nuno Renda  38 58015 Citynorte - 107 31.5 Válido
Pedro Aires  38 42068 Citynorte - 107 8.0 Válido
Orlando Silva  36 45477 Citynorte - 107 25.6 Válido
Paulo Peixoto  36 48854 Citynorte - 107 8.1 Válido
Diogo Marques Lopes  34 35874 Citynorte - 107 5.2 Válido
João Araújo  34 49012 Citynorte - 107 6.9 Válido
Joaquim Oliveira Mendes  33 33179 Citynorte - 107 14.6 Válido
Miguel Macedo Varela  33 42836 Citynorte - 107 20.1 Válido
Pedro Ataíde E Sá  31 44681 Citynorte - 107 3.1 Válido
Álvaro Antunes Rodrigues  29 53957 Citynorte - 107 34.4 Válido
António Sousa Carvalho  29 36320 Citynorte - 107 24.1 Válido
José Magalhães  29 46567 Citynorte - 107 24.2 Válido
Diogo Lima  27 49717 Citynorte - 107 12.8 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next