No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/12 (232)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Luis Castro Fernandes 56 37350 Citynorte - 107 11.9 Válido
Pedro Aires 56 42068 Citynorte - 107 7.9 Válido
Pedro Ataíde E Sá 54 44681 Citynorte - 107 1.5 Válido
José Joaquim Borges Dias 52 40684 Citynorte - 107 18.9 Válido
Luis Ferreira Da Costa 48 33792 Citynorte - 107 9.5 Válido
Almiro Lopes 45 38468 Citynorte - 107 18.6 Válido
Paulo Peixoto 43 48854 Citynorte - 107 7.6 Válido
António Andrade 42 43495 Citynorte - 107 24.4 Válido
Francisco Costa Mendes 42 40318 Citynorte - 107 7.6 Válido
Joaquim Oliveira Mendes 42 33179 Citynorte - 107 15.7 Válido
Diogo Lima 39 49717 Citynorte - 107 13.1 Válido
Marc Costa 38 46308 Citynorte - 107 21.5 Válido
Luís Figueiredo 36 39105 Citynorte - 107 21.1 Válido
Ana Cunha 34 43924 Citynorte - 107 14.2 Válido
António Sousa Carvalho 34 36320 Citynorte - 107 23.3 Válido
Diogo Marques Lopes 34 35874 Citynorte - 107 6.7 Válido
Carlos Alves Rodrigues 33 50570 Citynorte - 107 19.3 Válido
João Pedro Frade 33 45424 Citynorte - 107 21.0 Válido
José Pedrosa 32 43494 Citynorte - 107 18.2 Válido
Afonso Paiva Gonçalves 31 47819 Citynorte - 107 15.1 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next