No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/16 (316)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
João Trindade  9 38814 Citynorte - 107 24.9 Válido
Luis Castro Fernandes  7 37350 Citynorte - 107 12.4 Válido
José Joaquim Borges Dias  6 40684 Citynorte - 107 18.9 Válido
José Magalhães  6 46567 Citynorte - 107 24.7 Válido
Pedro Luís Fernandes  6 52168 Citynorte - 107 17.0 Válido
Afonso Paiva Gonçalves  5 47819 Citynorte - 107 14.5 Válido
Diogo Lima  5 49717 Citynorte - 107 11.6 Válido
João Araújo  5 49012 Citynorte - 107 6.6 Válido
Joaquim Oliveira Mendes  5 33179 Citynorte - 107 16.5 Válido
Marc Costa  5 46308 Citynorte - 107 13.2 Válido
Matias Carepa  5 50467 Citynorte - 107 20.2 Válido
Alexandre Ferreira Da Silva  4 45480 Citynorte - 107 28.0 Válido
Francisco Costa Mendes  4 40318 Citynorte - 107 5.7 Válido
João Pedro Frade  4 45424 Citynorte - 107 20.8 Válido
Juan Giraldo  4 59185 Citynorte - 107 23.0 Válido
Luis Ferraz  4 27872 Citynorte - 107 22.8 Válido
Orlando Silva  4 45477 Citynorte - 107 26.5 Válido
Tomás Araújo  4 49011 Citynorte - 107 16.5 Válido
Tomás Sarmento de Beires  4 48046 Citynorte - 107 16.6 Válido
Adriano Fonseca  3 16749 Citynorte - 107 20.3 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next