No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/2 (40)
      1  2  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
João Escudeiro  7 20081 Évora - 055 13.6 Válido
Francisco Murteira  4 40381 Évora - 055 29.8 Válido
António Lobo  3 32509 Évora - 055 31.5 Válido
Domingos Froes David  3 27817 Évora - 055 23.0 Válido
Luis Borges  2 47598 Évora - 055 32.8 Válido
António Perdigão  1 35555 Évora - 055 21.4 Válido
Carlos Moniz  1 33048 Évora - 055 21.9 Válido
Jorge Paulo Graça  1 4503 Évora - 055 23.3 Válido
Jose Ocaña  1 35059 Évora - 055 25.9 Válido
Luís Gameiro  1 12382 Évora - 055 21.5 Válido
Manuel Luz  1 16691 Évora - 055 12.4 Válido
Manuel Murteira  1 55271 Évora - 055 34.7 Válido
Pedro Martinho  1 47583 Évora - 055 25.9 Válido
Ricardo Alves Mota  1 16625 Évora - 055 31.1 Válido
Tomás Pimentel Carolino  1 47859 Évora - 055 28.3 Válido
Antonio Duarte Silva  0 7912 Évora - 055 21.4 Válido
Antonio Franco Sousa  0 44909 Évora - 055 31.7 Válido
Antonio Miguel Barreto  0 45254 Évora - 055 32.6 Válido
Carlos Alberto M. Silva  0 31345 Évora - 055 28.7 Válido
Eduardo Morais  0 40650 Évora - 055 34.7 Válido
      1  2  Next