No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/2 (36)
      1  2  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
João Escudeiro  12 20081 Évora - 055 13.0 Válido
António Lobo  10 32509 Évora - 055 32.0 Válido
Domingos Froes David  8 27817 Évora - 055 22.1 Válido
Francisco Murteira  7 40381 Évora - 055 29.0 Válido
Luis Borges  7 47598 Évora - 055 33.1 Válido
Carlos Moniz  4 33048 Évora - 055 21.8 Válido
Manuel Luz  3 16691 Évora - 055 13.2 Válido
Tomás Pimentel Carolino  3 47859 Évora - 055 26.9 Válido
António Perdigão  2 35555 Évora - 055 21.7 Válido
Jose Ocaña  2 35059 Évora - 055 25.9 Válido
Luís Gameiro  2 12382 Évora - 055 21.5 Válido
Manuel Murteira  2 55271 Évora - 055 35.2 Válido
Francisco Teodosio  1 2884 Évora - 055 27.9 Válido
Jorge Paulo Graça  1 4503 Évora - 055 23.3 Válido
Luis Antunes  1 48296 Évora - 055 33.0 Válido
Luis Moura  1 24759 Évora - 055 25.5 Válido
Luís Santos Silva  1 28225 Évora - 055 24.9 Válido
Nuno Croca  1 39847 Évora - 055 36.0 Válido
Nuno Noronha Lopes  1 20079 Évora - 055 15.2 Válido
Pedro Martinho  1 47583 Évora - 055 25.9 Válido
      1  2  Next