No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/11 (201)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Adelino Ferreira  34 47391 Viseu - 118 12.8 Válido
Esmeraldo Bento  32 53597 Viseu - 118 18.7 Válido
Samuel Barros  31 16608 Viseu - 118 14.8 Válido
José Luís Gomes  29 15937 Viseu - 118 20.5 Válido
José Melo Cabral  29 27601 Viseu - 118 19.2 Válido
Alberto Amaral  28 30895 Viseu - 118 22.5 Válido
Leonel Seixas  28 11812 Viseu - 118 15.4 Válido
Teresa Melo Cabral  27 27600 Viseu - 118 23.2 Válido
Alvaro Manuel Tavares  26 34130 Viseu - 118 28.2 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  26 46193 Viseu - 118 19.7 Válido
José Loureiro  26 8410 Viseu - 118 21.0 Válido
Francisco Cortez Vaz  25 50954 Viseu - 118 27.7 Válido
Raul Martins  25 56409 Viseu - 118 29.5 Válido
Americo Melo  24 37886 Viseu - 118 24.9 Válido
Antonio José Cunha  24 25761 Viseu - 118 8.8 Válido
Carlos Miranda  24 28903 Viseu - 118 13.5 Válido
Eduardo Figueiral  24 54067 Viseu - 118 36.0 Válido
Bruno Melo  22 19598 Viseu - 118 3.6 Válido
Gay Adamson  22 30892 Viseu - 118 29.1 Válido
Mike Muschlitz  22 52191 Viseu - 118 12.2 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next