Lista de Sócios

Sócios = 108
Sócio Nome Federado Clube HCP Exacto Estado HCP
3 Jorge Roxo  2449 Vidago C G-008 30.6 Válido
5 Eduardo Bras  2446 Vidago C G-008 20.5 Válido
7 Antonio Manuel Rodrigues  2439 Vidago C G-008 8.9 Válido
8 Antonio Silvino Rodrigues  2442 Citynorte-107 6.4 Válido
9 Antonio Pires Almeida  2465 Vidago C G-008 16.8 Válido
12 Abel Rua  2471 Vidago C G-008 - Sem HCP
13 Antonio Augusto Correia  2462 Vidago C G-008 19 Válido
14 Armando Portelinha  2443 Vidago C G-008 6.2 Válido
16 Duarte Sanches  2438 Vidago C G-008 7.2 Válido
21 Armando Monteiro  2444 Vidago Palace C-158 16 Válido
23 Antonio Manuel Fernandes  2440 Vidago C G-008 19.6 Válido
24 Francisco Campos  2463 Vidago C G-008 29.2 Válido
26 Daniela Bras  2500 Vidago C G-008 34.6 Válido
27 Manuel Espirito Santo  2478 Vidago C G-008 19.6 Válido
34 Luis F. Bras  2504 Vidago C G-008 8.1 Válido
35 Manuel Barroso Pereira  2473 Vidago C G-008 23.5 Válido
38 Augusto Monteiro  2437 Vidago C G-008 5.6 Válido
44 Joao Carlos Rebelo  2487 Vidago C G-008 12.2 Válido
45 Humberto Rebelo  2486 Vidago C G-008 11.3 Válido
46 João Manuel Rodrigues  13541 Vidago C G-008 - Sem HCP
50 Artur Goncalves  2541 Vidago C G-008 11 Válido
57 Basilio Araujo  2578 Vidago C G-008 - Sem HCP
59 Baltazar Ferreira  2581 Vidago C G-008 25.2 Válido
60 Mário Telmo Patoleia  2582 Vidago C G-008 19.7 Válido
64 José Eduardo Teixeira  2594 Vidago C G-008 28.3 Válido
66 Vasco Manuel Goncalves  29443 Vidago C G-008 12.3 Válido
67 Jorge Manuel Oliveira  2609 Vidago C G-008 25.9 Válido
69 Lindoro Barbosa  2643 Vidago C G-008 28 Válido
70 Manuel Pesqueira  2646 Vidago C G-008 4.6 Válido
74 Hiltrud Reckhad Barbosa  11684 Vidago C G-008 36 Válido
86 Carlos Santos Neves  17700 Vidago C G-008 23.6 Válido
87 Joaquim Saudade Vieira  19572 Vidago Palace C-158 25.3 Válido
88 Pedro Jorge Roxo  18756 Vidago C G-008 7.9 Válido
92 Faustino Teixeira  19574 Vidago C G-008 22 Válido
96 André Chaves Rodrigues  20358 Vidago C G-008 10.7 Válido
97 Paulo Morais  21770 Vidago C G-008 - Sem HCP
99 Rui Salvador Gonçalves  20359 Economistas-141 13.1 Válido
100 Jose Manuel Santos  20360 Vidago Palace C-158 13.1 Válido
107 Carlos Alberto Gonçalves  21694 Vidago C G-008 11 Válido
108 Vasco Miguel Portal  21691 Vidago C G-008 10.8 Válido
114 Miguel Viseu Carvalho  23562 Vidago C G-008 23.7 Válido
117 Cesar Lavrador  24186 Vidago C G-008 - Sem HCP
119 Luis Carlos Dias  25339 Vidago C G-008 6.5 Válido
123 Rafael Martins  28169 Vidago C G-008 2.8 Válido
125 Rogerio Pinto  28171 Vidago C G-008 11.5 Válido
126 Jose Luis Afonso  29444 Vidago C G-008 15.2 Válido
136 José Ant. C. Simões  35938 Vidago C G-008 8 Válido
142 Anabela Lima Pereira  18146 ACP Golfe-103 25.2 Válido
143 Joaquim Lima Pereira  2525 Vidago C G-008 26.4 Válido
150 Tomás Roxo Rodrigues  36348 Vidago C G-008 20.4 Válido
187 Bernardo Rodrigues  38748 Vidago C G-008 13.7 Válido
194 Gonçalo Patuleia  31233 Vidago C G-008 - Sem HCP
214 Paulo Alexandre Pires  35905 Vidago C G-008 6.7 Válido
222 José Duarte Vieira  2585 Vidago C G-008 14.1 Válido
225 Bruno Edgar Teixeira  32880 Vidago Palace C-158 25.4 Válido
226 Catarina Aguiar  2527 Vidago Palace C-158 16.8 Válido
228 Armando Botelho  33104 Vidago C G-008 18.5 Válido
234 Nuno Melo  33431 Vidago C G-008 12.2 Válido
237 Pedro Pereira Rodrigues  32795 Vidago C G-008 27 Válido
240 David Lameira  35906 Vidago C G-008 22.2 Válido
243 João José Sousa  34072 Vidago C G-008 20.5 Válido
245 Rui Araujo Rego  35907 Vidago C G-008 26 Válido
248 Lara Salvador Roxo  20698 Vidago C G-008 16.3 Válido
250 Julio Teixeira  34770 Vidago C G-008 11.9 Válido
252 Lurdes Santos  34973 Vidago C G-008 20.6 Válido
253 Pedro Teixeira  35004 Vidago C G-008 6.6 Válido
259 Antonio Agostinho Mota  34890 Vidago C G-008 5.6 Válido
263 Ricardo Pereira Fonseca  39227 Vidago C G-008 28.6 Válido
264 José Manuel S. Alves  35908 Vidago C G-008 27.7 Válido
267 Alcino Vasconcelos  39228 Vidago C G-008 28.6 Válido
283 Rui Baia Costa  37681 Vidago C G-008 16.8 Válido
286 Jose Menezes Ribeiro  38771 Vidago C G-008 - Sem HCP
296 Anabela Vaz Afonso  55508 Vidago C G-008 36 Válido
297 João Gonçalves  36412 Vidago Palace C-158 13.7 Válido
305 Salvador José Henriques  38926 Vidago C G-008 12.4 Válido
316 Antonio Lucio Monteiro  40263 Vidago C G-008 36 Válido
322 André Gonçalves  44241 Vidago C G-008 26.8 Válido
325 Fernando Pereira Antunes  - -
335 Hugo Morais  47246 Vidago C G-008 16.7 Válido
339 Miguel Melo  46933 Vidago C G-008 31.6 Válido
341 Rui Vilaranda  46832 Vidago C G-008 25.8 Válido
352 Fernando Martins  47249 Vidago C G-008 10.8 Válido
365 Jose Pereira Silva  2531 Vidago C G-008 29.2 Válido
367 Carlos Baptista Carvalho  51636 Vidago C G-008 11.4 Válido
370 Sebastião Vieira  46371 Vidago C G-008 - Sem HCP
387 Lino Teixeira  57406 Vidago C G-008 - Sem HCP
395 Marta Ramalho  17864 Vidago C G-008 5.3 Válido
397 Manuel Armando Cadete Portelinha  2505 Vidago C G-008 4.5 Válido
400 Tomás Rodrigues  36920 Vidago C G-008 - Sem HCP
401 João Ferreira  47654 Vidago C G-008 13.3 Válido
402 José Manuel Bernardo  47653 Vidago C G-008 28 Válido
403 Maria João Bexiga  47666 Vidago C G-008 35.7 Válido
404 Bruna Pires  47665 Vidago C G-008 21.5 Válido
406 Martinho Martins  48859 Vidago C G-008 18 Válido
407 Antonio Vasconcelos  2529 Vidago C G-008 29.5 Válido
409 Luis Salvador  49310 Vidago C G-008 26 Válido
410 Ricardo Araújo  50146 Vidago C G-008 25 Válido
411 Luis Mata  50223 Vidago C G-008 25.4 Válido
412 Luis Teixeira  34903 Vidago C G-008 3.7 Válido
413 João Paulo Cardoso  51058 Vidago C G-008 41 Válido
414 Hélio Pêgo  51057 Vidago C G-008 38.4 Válido
434 Joao Carlos Correia  17352 Vidago C G-008 11.3 Válido
435 Bernardo Aguiar Teixeira  49702 Vidago C G-008 54 Válido
436 Margarida Aguiar Teixeira  49703 Vidago C G-008 43 Válido
437 Rui Sanches  54085 Vidago C G-008 28 Válido
438 Jose Manuel Vieira  20361 Vidago C G-008 25.9 Válido
439 Estrella Blanco  54657 Vidago C G-008 36 Válido
440 David Soares da Mota  41167 Vidago C G-008 - Sem HCP