Draw

Camp. Norte de Clubes - 2ª Categ D2 Associação de Golf do Norte de Portugal
Amarante 2021-09-19
  Jogadores 41
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 Total To PAR
11:30 1    Brancas   Pedro Aires 42068 Citynorte 15.5 16 92 92 +24
11:30 1    Brancas   Eusébio Dias 36702 Paredes GC 14.8 15 80 80 +12
11:30 1    Brancas   Joaquim Manuel Nunes Ribeiro 28034 Amarante Golfe 11.5 12 80 80 +12
11:40 1    Brancas   António Pedro Frade 36901 Citynorte 15.4 16 0 0 0
11:40 1    Brancas   Vitor Sousa 47498 Paredes GC 12.1 12 84 84 +16
11:40 1    Brancas   José da Silva Gomes 11347 Amarante Golfe 11.9 12 90 90 +22
11:50 1    Brancas   José Filipe Pereira 41446 Citynorte 13.7 14 86 86 +18
11:50 1    Brancas   Patrick Sousa 44329 Paredes GC 13.5 14 85 85 +17
11:50 1    Brancas   Raimundo Mariano Gonçalves Abreu 8278 Amarante Golfe 15.6 16 91 91 +23
12:00 1    Brancas   Joaquim Oliveira Mendes 33179 Citynorte 15.6 16 81 81 +13
12:00 1    Brancas   Carlos Ferreira 47058 Paredes GC 20.7 22 0 0 0
12:00 1    Brancas   Carlos Artur Duarte Ferreira 33540 Amarante Golfe 17.1 18 96 96 +28
12:10 1    Amarelas   Sheila Ying 44404 Citynorte 13.5 16 79 79 +11
12:10 1    Brancas   António Silva Nunes 31768 Paredes GC 17.6 18 0 0 0
12:10 1    Brancas   António Sampaio 38713 Amarante Golfe 12.8 13 0 0 0
12:20 1    Brancas   Luis Castro Fernandes 37350 Citynorte 12.3 12 75 75 +7
12:20 1    Brancas   José Basto 38428 Paredes GC 19.9 21 0 0 0
12:20 1    Brancas   José Armindo Moreira Ferraz 35051 Amarante Golfe 14.3 15 84 84 +16
12:30 1    Brancas   Belmiro Pereira 32449 CG Centro 12.1 12 95 95 +27
12:30 1    Brancas   Fernando Ribeiro 41881 Amarante Golfe B 19.6 20 99 99 +31
12:30 1    Brancas   Manuel Alberto Marques 26375 CG Centro 16.2 17 0 0 0
12:40 1    Brancas   Silvino Alberto Silva Mendes 20487 Amarante Golfe B 21.6 23 89 89 +21
12:40 1    Brancas   Armando Rocha 21093 CG Centro 16.3 17 0 0 0
12:40 1    Brancas   Rui Manuel Correia Madureira 35954 Amarante Golfe B 23 24 102 102 +34
12:50 1    Brancas   Miguel São Bento 24579 CG Centro 23 24 0 0 0
12:50 1    Brancas   Rui Manuel Oliveira da Rocha 39275 Amarante Golfe B 20 21 102 102 +34
12:50 1    Brancas   António Manuel Marques Pinho 13405 CG Centro 26.5 28 106 106 +38
13:00 1    Brancas   Gilberto Costa 23369 Amarante Golfe B 21.8 23 99 99 +31
13:00 1    Brancas   Albérico Orlando Santos Anastácio 22004 CG Centro 19.5 20 100 100 +32
13:00 1    Brancas   Abílio Castelo 9842 Amarante Golfe B 24.4 26 0 0 0
          Arménio Santos 35525 Paredes GC 12.1 12 0 0 0
          Gonçalo Nuno Coutinho 29404 Citynorte 15 15 0 0 0
          Paulo Barciela 19511 15.4 16 0 0 0
          Vitor Ferreira da Costa 23630 CG Centro 17.4 18 0 0 0
          António Martins 35249 Paredes GC 18.2 19 0 0 0
          Agostinho Fernandes 42960 Amarante Golfe B 19 20 0 0 0
          Diogo Moisés Morris Mendes 30294 Amarante Golfe 23.2 24 0 0 0
          Elisabete Pinto 8389 CG Centro 15.6 18 0 0 0
          Manuel José Lopes Nunes 30103 Amarante Golfe 17.1 18 0 0 0
          José Manuel P. Pinto 8391 CG Centro 20.3 21 0 0 0
          Carlos Silva Santos 19408 Paredes GC 22.2 23 0 0 0
Publicado 2021-09-18 20:51:13