Draw

Camp. Norte de Clubes - 1ª Categ D2 Associação de Golf do Norte de Portugal
Amarante 2021-09-19
  Jogadores 61
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 Total To PAR
08:30 1    Brancas   Hugo José Camelo Ferreira 38082 CG Miramar A 0 +1 67 67 -1
08:30 1    Brancas   Vasco Manuel Carreira Alves 27824 Oporto GC +3.6 +5 66 66 -2
08:30 1    Brancas   João Miguel da Rocha Almeida 15974 Vale Pisão 10.7 11 81 81 +13
08:40 1    Amarelas   Ana da Costa Rodrigues 31830 CG Miramar A +2.7 +1 74 74 +6
08:40 1    Brancas   Afonso Girão 21213 Oporto GC +2.4 +4 75 75 +7
08:40 1    Brancas   Sérgio Magalhães 26188 Vale Pisão 7.2 7 0 0 0
08:50 1    Brancas   João Iglésias 38375 CG Miramar A 2.9 2 0 0 0
08:50 1    Brancas   Pedro Maria Sousa Machado 36638 Oporto GC +3.3 +5 72 72 +4
08:50 1    Brancas   Diogo Roriz 26699 Vale Pisão 2.5 2 73 73 +5
09:00 1    Brancas   Pedro Clare Neves 30125 CG Miramar A +2.1 +3 62 62 -6
09:00 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia 32022 Oporto GC +1 +2 72 72 +4
09:00 1    Brancas   Eduardo Silva Baptista 24845 Vale Pisão 4.4 4 76 76 +8
09:10 1    Brancas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 CG Miramar A +0.2 +1 76 76 +8
09:10 1    Brancas   Alberto Costa Marques 34895 Oporto GC 2.2 2 71 71 +3
09:10 1    Brancas   Hugo Fernandes Vieira 26700 Vale Pisão 4.7 4 71 71 +3
09:20 1    Brancas   João Maria Pontes 24884 CG Miramar A 1.3 0 65 65 -3
09:20 1    Brancas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Oporto GC 0.7 0 0 0 0
09:20 1    Brancas   Pedro Aguiar 22395 Vale Pisão 8.6 9 85 85 +17
09:30 1    Brancas   Tomás Mondim Lopes 32543 CG Miramar B 3.2 3 72 72 +4
09:30 1    Brancas   Manuel António Barbosa Vieira 36554 Amarante Golfe 7 7 71 71 +3
09:30 1    Brancas   Manuel Armando Cadete Portelinha 2505 CG Vidago 4.2 4 78 78 +10
09:40 1    Amarelas   Luciana Reis 40196 CG Miramar B 3.3 5 77 77 +9
09:40 1    Brancas   Rafael Martins 28169 Amarante Golfe 2.7 2 73 73 +5
09:40 1    Brancas   Vasco Miguel Portal 21691 CG Vidago 9.9 10 80 80 +12
09:50 1    Brancas   Luis António Silva 42845 CG Miramar B 5.7 6 87 87 +19
09:50 1    Brancas   Armando Miguel Nunes Ribeiro 15811 Amarante Golfe 8.3 9 81 81 +13
09:50 1    Brancas   Luis Carlos Dias 25339 CG Vidago 5.2 5 86 86 +18
10:00 1    Brancas   Duarte Gonçalves 35814 CG Miramar B 5.7 6 76 76 +8
10:00 1    Brancas   Daniel José Barros Silva 18470 Amarante Golfe 8.9 9 81 81 +13
10:00 1    Brancas   Paulo Alexandre Pires 35905 CG Vidago 9.5 10 79 79 +11
10:10 1    Brancas   Bernardo Ferreira da Costa 41081 CG Miramar B 7.4 8 77 77 +9
10:10 1    Brancas   Rui Filipe Silva Mendes 35790 Amarante Golfe 8.7 9 82 82 +14
10:10 1    Brancas   Duarte Sanches 2438 CG Vidago 4.8 5 80 80 +12
10:20 1    Brancas   Bernardo Costa Pinheiro 40682 CG Miramar B 8.2 8 85 85 +17
10:20 1    Brancas   Pedro Dinis da Silva Mendes 30273 Amarante Golfe 8.9 9 83 83 +15
10:20 1    Brancas   Julio Teixeira 34770 CG Vidago 9.1 9 0 0 0
10:30 1    Brancas   Robin Picot 48418 Paredes GC 5.5 5 80 80 +12
10:30 1    Brancas   Diogo Vieira 45475 Citynorte 9.2 10 83 83 +15
10:30 1    Brancas   Alberto Clemente de Melo e Sousa 7531 Amarante Golfe B 10.3 11 84 84 +16
10:40 1    Brancas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes GC 4.8 5 79 79 +11
10:40 1    Brancas   Diogo Marques Lopes 35874 Citynorte 10.7 11 85 85 +17
10:40 1    Brancas   Márcio Sousa Carvalho 30041 Amarante Golfe B 10.5 11 79 79 +11
10:50 1    Amarelas   Diana Pacheco 35536 Paredes GC 5.1 7 83 83 +15
10:50 1    Brancas   António Joaquim Torres 82 Citynorte 9.2 10 83 83 +15
10:50 1    Brancas   Rui Sousa 23895 Amarante Golfe B 8.9 9 80 80 +12
11:00 1    Brancas   Hugo Ferreira 40957 Paredes GC 10.4 11 82 82 +14
11:00 1    Brancas   Pedro Nuno Carneiro 26300 Citynorte 8.6 9 80 80 +12
11:00 1    Brancas   Carlos Alberto Granja Ribeiro 18471 Amarante Golfe B 10.7 11 84 84 +16
11:10 1    Brancas   Tiago Cardoso 41883 Paredes GC 5.1 5 80 80 +12
11:10 1    Brancas   Antonio Silvino Rodrigues 2442 Citynorte 7.2 7 80 80 +12
11:10 1    Brancas   António Alves da Rocha Cruz 19600 Amarante Golfe B 10.7 11 84 84 +16
11:20 1    Brancas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes GC 4.1 4 92 92 +24
11:20 1    Amarelas   Cândida Santos 16037 Citynorte 4 6 0 0 0
11:20 1    Brancas   João Paulo Rodrigues Baltazar 38060 Amarante Golfe B 9.6 10 86 86 +18
          Tomás Afonso Araujo 35849 CG Miramar A 1.5 1 0 0 0
          Gonçalo Mata 32877 Oporto GC 2 1 0 0 0
          Augusto Monteiro 2437 CG Vidago 7.4 8 0 0 0
          Antonio Manuel Rodrigues 2439 CG Vidago 10.1 11 0 0 0
          Teresinha Costa 41874 Oporto GC 10.4 13 0 0 0
          Miguel Maria Clare Neves 30460 CG Miramar A 5.3 5 0 0 0
          Rodrigo Pestana 25739 Vale Pisão 9.3 10 0 0 0
Publicado 2021-09-18 20:53:16