Draw

Camp Norte Jovens 2021 - Sub25 D3 Associação de Golf do Norte de Portugal
Oporto 2021-06-30
  Jogadores 8
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 V2 Total To PAR
08:30 1    Brancas   Ricardo Neves Garcia 32022 Oporto GC +1.1 +2 70 72 142 0
08:30 1    Brancas   Henrique Oliveira Barros 29713 Oporto GC 0.7 0 73 73 146 +4
08:30 1    Amarelas   Filipa Capelo 28894 Assoc. Qta.Lago 2.2 7 79 80 159 +17
08:40 1    Brancas   Miguel Maria Clare Neves 30460 Miramar 6.5 7 82 81 163 +21
08:40 1    Brancas   Luís Miguel Alves Costa 31569 Orizonte 4.6 5 81 85 166 +24
08:40 1    Amarelas   Matilde Fernandes 31550 Miramar 2 6 85 77 162 +20
08:50 1    Brancas   André Nunes 26526 Quinta do Peru 5 5 82 86 168 +26
08:50 1    Brancas   Duarte Cunha 29314 Quinta do Peru 10.4 12 89 89 178 +36
Publicado 2021-06-29 15:24:50