Draw

Campeonato Clube Categorias 2017 - Cat. B D2 GOCA - Golf Oeiras e Academia
Oeiras 2017-07-16
  Jogadores 8
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 Total To PAR
09:10 1    Amarelas   Graça,Anibal 4693 Oeiras 12 11 101 101 +27
09:10 1    Amarelas   Lemos,Jorge 4562 Oeiras 15.5 15 101 101 +27
09:20 1    Amarelas   Medina de Sousa,Manuel 4647 Oeiras 14.4 14 93 93 +19
09:20 1    Amarelas   Demena,José Alberto 30047 Oeiras 16.2 16 92 92 +18
09:20 1    Vermelhas   Cruz,Luisa Maria 1974 Oeiras 17.6 17 92 92 +18
09:30 1    Amarelas   Salgueiro,Diogo 39524 Oeiras 18.1 18 91 91 +17
09:30 1    Amarelas   Mimoso,Nuno 12340 Oeiras 11.5 11 87 87 +13
09:30 1    Amarelas   Galvão,José Filipe 32250 Oeiras 13.3 13 86 86 +12
Publicado 2017-07-15 16:21:43