Draw

Grande Prémio ACP Seguros - 2ª prova ACP Golfe
Montado 2021-06-20
  Jogadores 87
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Alexandre Fonseca Pires 5993 ACP Golfe 8.2 8
09:00 1    Amarelas   Luis Filipe Jorge 13485 ACP Golfe 20.8 22
09:00 1    Amarelas   Miguel Coelho Pinto 23084 ACP Golfe 21.7 23
09:00 1    Amarelas   Thomas Zinterl 34421 ACP Golfe 18 19
09:00 2    Amarelas   João Neto 41698 ACP Golfe 13.9 14
09:00 2    Amarelas   Juan Alessandro 47875 Orizonte 18.2 19
09:00 2    Amarelas   Bernardo Nogueira 36798 ACP Golfe 13.3 14
09:00 2    Amarelas   Paulo Nogueira 24303 ACP Golfe 20.1 21
09:00 3    Amarelas   Pedro Ricardo Miranda 23732 ACP Golfe 19.5 20
09:00 3    Amarelas   Rui Pires 40673 ACP Golfe 17.5 18
09:00 3    Amarelas   Pedro Moura 33035 ACP Golfe 22.4 23
09:00 3    Amarelas   Manuel Mariano de Carvalho 45338 ACP Golfe 18.6 19
09:00 4    Amarelas   Miguel Luís Evaristo 26310 ACP Golfe 6.9 7
09:00 4    Amarelas   Juan Arevalo Conejo 48172 ACP Golfe 12.2 12
09:00 4    Amarelas   Bernardo Gonçalves 8547 ACP Golfe 9.8 10
09:00 4    Amarelas   Pedro Mendes de Almeida 8598 ACP Golfe 20.5 21
09:00 5    Amarelas   James Peter Readman 47394 ACP Golfe 17.9 19
09:00 5    Amarelas   Sunil Bowry 44718 Belas 17 18
09:00 5    Amarelas   Ormond Fannon 4569 Seniores 26.8 28
09:00 5    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 ACP Golfe 12.9 13
09:00 6    Amarelas   Pedro Morais 36253 ACP Golfe 17 18
09:00 6    Amarelas   Hugo Lopes Palreiro 41458 ACP Golfe 21.7 23
09:00 6    Amarelas   Domingos Salvação Barreto 38664 ACP Golfe 25 26
09:00 6    Amarelas   João Cal 40027 ACP Golfe 18.5 19
09:00 7    Amarelas   António Pratas 44438 Aroeira 21.1 22
09:00 7    Amarelas   Manuel P Basto Portela Lagos 200 ACP Golfe 14.9 15
09:00 7    Amarelas   Eurico Santos 43146 Aroeira 22.5 24
09:00 7    Amarelas   Miguel Maia 42833 ACP Golfe 17.1 18
09:00 8    Amarelas   Carlos Alberto Costa 36324 Orizonte 25.6 27
09:00 8    Amarelas   Celso Rui Laires 647 Lisbon SC 27.3 29
09:00 8    Amarelas   Jorge Duarte Silva 40502 Paço do Lumiar 22.4 23
09:00 8    Amarelas   João Carlos Madeira Rosário 16359 Pine Cliffs 24.1 25
09:00 9    Amarelas   Fernando Furtado Coelho 43665 ACP Golfe 9.2 9
09:00 9    Amarelas   Ricardo Carvalho 27534 Lisbon SC 18.2 19
09:00 9    Amarelas   David Quinta 98 ACP Golfe 9.5 10
09:00 9    Amarelas   João Pedro Azevedo 24571 ACP Golfe 7.3 7
09:00 10    Amarelas   Jorge Manuel Custódio 34478 ACP Golfe 8.2 8
09:00 10    Amarelas   Pedro Neves 31482 ACP Golfe 16.4 17
09:00 10    Amarelas   Tiago Figueiredo 38743 ACP Golfe 8.7 9
09:00 10    Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 13.1 13
09:00 11    Amarelas   Manuel Cândido de Oliveira 2871 Clube Benfica 17.7 18
09:00 11    Amarelas   Manuel Orlando Garcia 40969 Arquitectos 9.8 10
09:00 11    Amarelas   Joao Manuel Lourenço Carvalho 12912 Arquitectos 6.8 7
09:00 11    Vermelhas   Maria José Pinto 13998 Vilamoura, C. G 9.5 9
09:00 12    Amarelas   António Queirós 24032 ACP Golfe 16 17
09:00 12    Amarelas   Nuno Martins 27244 ACP Golfe 18.6 19
09:00 12    Amarelas   João Sobral Pontes 25773 Paço do Lumiar 12.7 13
09:00 12    Amarelas   João Fonseca Macedo 31515 ACP Golfe 18.3 19
09:00 13    Amarelas   Adriano S. M. Ferreira 27749 ACP Golfe 26.5 28
09:00 13    Amarelas   Rui Duarte 45909 ACP Golfe 26.6 28
09:00 13    Amarelas   José Bismarck de Melo 32424 Aroeira 25.2 26
09:00 14    Amarelas   Vitor Mateus 1318 ACP Golfe 13.3 14
09:00 14    Amarelas   Nuno Manuel Santos Louro 33171 ACP Golfe 15.6 16
09:00 14    Vermelhas   Olga Karasik 43425 Assoc. Qta.Lago 25.2 25
09:00 14    Vermelhas   Ana Basílio dos Santos 26886 ACP Golfe 12 11
09:00 15    Amarelas   António Almeida Rosa 29363 ACP Golfe 30.1 32
09:00 15    Amarelas   Vitor Barreira 27388 ACP Golfe 35.8 36
09:00 15    Amarelas   Paulo Gonçalves 25019 Casino Estoril 28.4 30
09:00 16    Amarelas   Miguel de Abreu Peixoto 25724 ACP Golfe 22.7 24
09:00 16    Amarelas   Keiichi Taniguchi 33929 ACP Golfe 23.5 25
09:00 16    Vermelhas   Margarida Abreu Peixoto 26213 ACP Golfe 24.9 25
09:00 16    Vermelhas   Nobuko Taniguchi 37753 ACP Golfe 36 36
09:00 17    Amarelas   João Figueiredo 44538 ACP Golfe 32.1 34
09:00 17    Amarelas   Augusto Monteiro Gomes 26162 ACP Golfe 31.9 34
09:00 17    Amarelas   Aldo Baldoni 41871 JuveGolfe 30.1 32
09:00 17    Amarelas   António Caeiro 38873 JuveGolfe 35.1 36
09:00 18    Amarelas   Tiago Costa 5451 Aroeira 1.8 1
09:00 18    Amarelas   Nuno Costa Alemão 6580 ACP Golfe 4.6 4
09:00 18    Amarelas   Luís Filipe Araujo Pinheiro 532 Lisbon SC 4.2 4
09:00 18    Amarelas   Gonçalo Sequeira Braga, Jr 610 ACP Golfe 5.6 5
09:08 3 A   Amarelas   João Marreiros 31619 ACP Golfe 27.3 29
09:08 3 A   Amarelas   Luís Peixoto 43132 Clube Benfica 25.9 27
09:08 3 A   Amarelas   Firmino Galego 21382 ACP Golfe 18.8 20
09:08 3 A   Amarelas   Arlindo Rosa 22047 ACP Golfe 11.3 11
09:08 6 A   Amarelas   João Faria 38914 Médico 36 36
09:08 6 A   Amarelas   Rogério Peralta 43382 ACP Golfe 28.5 30
09:08 6 A   Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 ACP Golfe 28.2 30
09:08 8 A   Amarelas   Luis Manuel Santos Pires 31362 ACP Golfe 23.7 25
09:08 8 A   Amarelas   Jorge Miguel Morgado 29954 ACP Golfe 28.1 30
09:08 8 A   Amarelas   Emídio Pires Pinheiro 9684 EDP, Clube 20.3 21
09:08 8 A   Amarelas   Luís Martins 11010 ACP Golfe 22.6 24
09:08 16 A   Amarelas   João Veiga 46085 ACP Golfe 34 36
09:08 16 A   Amarelas   Carlos Gonçalves 41084 ACP Golfe 25.4 27
09:08 16 A   Vermelhas   Maria Ana Franco de Sousa 46707 Belas 21.8 22
09:08 18 A   Amarelas   A. Tavares de Almeida 37982 ACP Golfe 38 36
09:08 18 A   Vermelhas   Cristina Seabra 39176 ACP Golfe 37.2 36
09:08 18 A   Vermelhas   Catherine Bright 29685 ACP Golfe 36 36
Publicado 2021-06-20 12:36:16