Draw

XIV Torneio da Boa Vontade ACP Golfe
Quinta da Beloura 2020-01-25
  Jogadores 100
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Domingos Santos Silva 17211 ARQUITETOS 1 10.6 8
09:00 1    Amarelas   Sérgio Guerra 38213 ARQUITETOS 1 36 36
09:00 1    Vermelhas   Leonor Janeiro 8648 ARQUITETOS 1 23.7 25
09:00 1    Vermelhas   Monica Luisa Lopes 22433 ARQUITETOS 1 24.8 26
09:00 2    Amarelas   Gonçalo Cid Peixeiro 32158 LAMBEX 14.8 13
09:00 2    Amarelas   Gonçalo Júdice 32129 LAMBEX 17 15
09:00 2    Amarelas   Luís Filipe Souto 767 LAMBEX 14.1 12
09:00 2    Amarelas   Diogo Amaral 4047 LAMBEX 10.9 9
09:00 3    Amarelas   Arlindo Rosa 22047 ACP GOLFE 7 10.4 8
09:00 3    Amarelas   José Mendonça Dias 27243 ACP GOLFE 7 24.6 24
09:00 3    Amarelas   Luis Vinagre 9734 ACP GOLFE 7 12.3 10
09:00 3    Amarelas   Ricardo de Almeida 29214 ACP GOLFE 7 13.1 11
09:00 4    Amarelas   António Gonçalves 30886 AMIGOS ATL 2 27.9 27
09:00 4    Amarelas   Vitor Manuel Rodrigues 28841 AMIGOS ATL 2 19.4 18
09:00 4    Amarelas   Pedro Bordalo Silva 46529 AMIGOS ATL 2 19 17
09:00 4    Amarelas   Salvato Castro Feijó 46133 AMIGOS ATL 2 21 20
09:00 5    Amarelas   José Francisco Claro 4034 ACP GOLFE 12 14.4 12
09:00 5    Amarelas   Tiago Francisco Arnaud 23231 ACP GOLFE 12 20.2 19
09:00 5    Amarelas   Manuel Vaz Fernandes 38165 ACP GOLFE 12 30 29
09:00 5    Vermelhas   Margarida Salvaçao Claro 4035 ACP GOLFE 12 21.4 23
09:00 6    Amarelas   Luis Filipe Silva 32115 CASINO ESTORIL 3 11.9 10
09:00 6    Amarelas   Joaquim Jorge Oliveira Duarte 45637 CASINO ESTORIL 3 20.3 19
09:00 6    Amarelas   Mateus Marques 626 CASINO ESTORIL 3 15.3 13
09:00 6    Amarelas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CASINO ESTORIL 3 16.8 15
09:00 7    Amarelas   Fernando Furtado Coelho 43665 ACP GOLFE 1 14.1 12
09:00 7    Amarelas   João Cal 40027 ACP GOLFE 1 18.3 17
09:00 7    Amarelas   Manuel P Basto Portela Lagos 200 ACP GOLFE 1 19.1 18
09:00 7    Amarelas   Pedro Moura 33035 ACP GOLFE 1 25.2 24
09:00 8    Amarelas   Carlos Andrade 2033 CASINO ESTORIL 1 11 9
09:00 8    Amarelas   Jose Santos Silva 9030 CASINO ESTORIL 1 13.9 12
09:00 8    Amarelas   Jose Luis Jeronimo 6697 CASINO ESTORIL 1 21.9 21
09:00 8    Amarelas   Armindo Gil 13123 CASINO ESTORIL 1 11.8 10
09:00 9    Amarelas   Víctor Cruz 4479 ACP GOLFE 4 19.6 18
09:00 9    Amarelas   Manuel Sebastiao Lopes 17354 ACP GOLFE 4 33 33
09:00 9    Amarelas   José Carlos Costa 5259 ACP GOLFE 4 25.7 25
09:00 9    Amarelas   João Ferradosa 17415 ACP GOLFE 4 28.5 28
09:00 10    Amarelas   Vasco Andersen 34303 ENGENHEIROS 35.5 35
09:00 10    Amarelas   Carlos Serra Andersen 12258 ENGENHEIROS 13 11
09:00 10    Amarelas   Vítor Madureira 692 ENGENHEIROS 22.6 21
09:00 10    Amarelas   Luis Manuel Ferreira Antunes 22337 ENGENHEIROS 19.3 18
09:00 11    Amarelas   Nuno Simões 16906 ACP GOLFE 2 21.3 20
09:00 11    Amarelas   António Oliveira Martins 16908 ACP GOLFE 2 21.1 20
09:00 11    Amarelas   Frederico Figueiredo 42104 ACP GOLFE 2 36 36
09:00 11    Amarelas   Nuno Henriques 16907 ACP GOLFE 2 13.9 12
09:00 12    Amarelas   João Pedro Martins 9760 CASINO ESTORIL 5 12.1 10
09:00 12    Amarelas   Luis Filipe Pereira 9032 CASINO ESTORIL 5 15.9 14
09:00 12    Amarelas   Francisco Chagas 43211 CASINO ESTORIL 5 20.9 20
09:00 12    Amarelas   Antero Simao Marques 6490 CASINO ESTORIL 5 21.4 20
09:00 13    Amarelas   Sunil Bowry 44718 ACP GOLFE 3 16.3 15
09:00 13    Amarelas   Rudiger Wrobel 45273 ACP GOLFE 3 18.8 17
09:00 13    Amarelas   Ormond Fannon 4569 ACP GOLFE 3 25.3 24
09:00 13    Amarelas   José Maria Pereira Coelho 1232 ACP GOLFE 3 29 28
09:00 14    Amarelas   José Morgado Ribeiro 14002 AMIGOS ATL 30.5 30
09:00 14    Amarelas   Fernando Bonfante 46364 AMIGOS ATL 36 36
09:00 14    Amarelas   Carlos Alberto Costa 36324 AMIGOS ATL 17.9 16
09:00 14    Amarelas   Paulo Cruz 35379 AMIGOS ATL 34.6 34
09:00 15    Amarelas   Celso Rui Laires 647 ACP GOLFE 9 24.7 24
09:00 15    Amarelas   Rogério Peralta 43382 ACP GOLFE 9 35 35
09:00 15    Vermelhas   Rosa Mestrinho 10433 ACP GOLFE 9 27.4 29
09:00 15    Vermelhas   Cristina Seabra 39176 ACP GOLFE 9 35.1 38
09:00 16    Amarelas   Francisco Tirano 9015 CASINO ESTORIL 4 30.7 30
09:00 16    Amarelas   José Manuel Luz Pampolim 14816 CASINO ESTORIL 4 36 36
09:00 16    Amarelas   José Inácio Tirano 18032 CASINO ESTORIL 4 36 36
09:00 16    Vermelhas   Virginia Pampolim 14817 CASINO ESTORIL 4 36 38
09:00 17    Amarelas   António Queirós 24032 ACP GOLFE 10 17.2 16
09:00 17    Amarelas   Luis Filipe Jorge 13485 ACP GOLFE 10 16.8 15
09:00 17    Amarelas   Nuno Patraquim da Conceição 27604 ACP GOLFE 10 22.3 21
09:00 17    Amarelas   Paulo Araújo 44777 ACP GOLFE 10 27.5 27
09:00 18    Amarelas   José Henriques 41888 AMIGOS ATL 1 18.7 17
09:00 18    Amarelas   José Tavares Mata 27149 AMIGOS ATL 1 17.1 15
09:00 18    Amarelas   Miguel Filipe Veiga Martins 25968 AMIGOS ATL 1 13.6 12
09:00 18    Amarelas   Angelo Freitas 17975 AMIGOS ATL 1 18.2 17
09:10 1 A   Amarelas   Francisco Alves Teixeira 4314 CASINO ESTORIL 2 25.5 25
09:10 1 A   Amarelas   Bruno José Franco Guerreiro 39101 CASINO ESTORIL 2 8.2 6
09:10 1 A   Amarelas   António Meneses 9590 CASINO ESTORIL 2 17.9 16
09:10 1 A   Amarelas   Manuel Anok 2061 CASINO ESTORIL 2 15 13
09:10 2 A   Amarelas   Luis Quirino Rodrigues 22567 ACP GOLFE 5 17.2 16
09:10 2 A   Amarelas   João Carlos Madeira Rosário 16359 ACP GOLFE 5 22.6 21
09:10 2 A   Amarelas   Miguel de Abreu Peixoto 25724 ACP GOLFE 5 21.5 20
09:10 2 A   Amarelas   Keiichi Taniguchi 33929 ACP GOLFE 5 21.3 20
09:10 7 A   Vermelhas   Margarida Abreu Peixoto 26213 ACP GOLFE 6 24.3 26
09:10 7 A   Vermelhas   Nobuko Taniguchi 37753 ACP GOLFE 6 36 38
09:10 7 A   Vermelhas   Maria Antónia Madeira Rosário 24792 ACP GOLFE 6 39 41
09:10 7 A   Vermelhas   Maria Teresa Lagoa 22568 ACP GOLFE 6 25.4 27
09:10 9 A   Amarelas   Pedro Ricardo Miranda 23732 ACP GOLFE 8 21.4 20
09:10 9 A   Amarelas   David Quinta 98 ACP GOLFE 8 9.5 7
09:10 9 A   Amarelas   Bernardo Lopes 24887 ACP GOLFE 8 15.5 14
09:10 9 A   Amarelas   João Sobral Pontes 25773 ACP GOLFE 8 10.5 8
09:10 10 A   Amarelas   Gonçalo Valente 22467 LAMBEX 1 13 11
09:10 10 A   Amarelas   Francisco Uva 10258 LAMBEX 1 14.2 12
09:10 10 A   Amarelas   Nuno Simão Gonçalves 30277 LAMBEX 1 18.9 17
09:10 10 A   Amarelas   Nuno Mota Vargas 27690 LAMBEX 1 13.3 11
09:10 11 A   Amarelas   José Manuel Bessa Gomes 27895 ARQUITETOS 2 16.3 15
09:10 11 A   Amarelas   João Alfredo Branco 28616 ARQUITETOS 2 21.7 20
09:10 11 A   Vermelhas   Rita Mauricio Pereira 28428 ARQUITETOS 2 14.8 15
09:10 11 A   Vermelhas   Maria Margarida Colaço 35400 ARQUITETOS 2 35.5 38
09:10 17 A   Amarelas   João Figueiredo 44538 ACP GOLFE 11 38 38
09:10 17 A   Amarelas   Carlos Gonçalves 41084 ACP GOLFE 11 31.9 32
09:10 17 A   Amarelas   Manuel Mariano de Carvalho 45338 ACP GOLFE 11 20 19
09:10 17 A   Amarelas   António Pratas 44438 ACP GOLFE 11 25.4 24
Publicado 2020-01-24 18:34:18