Draw

Circuito Sénior ACP/BPI 2019 (4ª prova) ACP Golfe
Quinta da Beloura 2019-05-02
  Jogadores 75
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   José Rações 17622 POR 11.1 9
09:00 1    Amarelas   Arlindo Rosa 22047 POR 11.9 10
09:00 1    Amarelas   José Andrade 29886 POR 12.5 10
09:00 1    Amarelas   José da Luz Raposo Manuel 17954 POR 15.8 14
09:00 2    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 POR 10.5 8
09:00 2    Amarelas   Mateus Marques 626 POR 12.9 11
09:00 2    Amarelas   Joaquín Texeira Quirós 42242 ESP 15.9 14
09:00 2    Amarelas   José Francisco Claro 4034 POR 14.8 13
09:00 3    Amarelas   João Fonseca Macedo 31515 POR 17.2 16
09:00 3    Amarelas   Miguel Ramalho Ortigão 18369 POR 15.9 14
09:00 3    Vermelhas   Margarida Salvaçao Claro 4035 POR 20 21
09:00 3    Amarelas   Fernando Simões 28212 POR 15.6 14
09:00 4    Amarelas   Filipe Rino Coelho 4330 POR 18.1 17
09:00 4    Amarelas   Vasco Carvalho Dias 20265 POR 16.7 15
09:00 4    Amarelas   José Manuel D`almeida 41292 POR 16.5 15
09:00 5    Amarelas   José Luís Sousa Oliveira 29530 POR 35.1 35
09:00 5    Amarelas   José Fragoso de Sousa 9742 POR 18.3 17
09:00 5    Vermelhas   Maria Helena Carvalho 12526 POR 29.1 31
09:00 5    Vermelhas   Leonor Fragoso de Sousa 16512 POR 30 32
09:00 6    Amarelas   Fernando Lucas 41516 POR 31.7 31
09:00 6    Amarelas   Fernando Figueiredo 44616 POR 34 34
09:00 6    Vermelhas   Isabel Emilia Francisco 12131 POR 34.6 36
09:00 7    Amarelas   José Maria Antunes 22913 POR 22.2 21
09:00 7    Amarelas   Manuel Lopes Barata 28885 POR 17 15
09:00 7    Amarelas   Augusto Domingues Casaca 18358 POR 30.2 30
09:00 8    Amarelas   Jorge Viana Teixeira 8435 POR 15.8 14
09:00 8    Amarelas   José Luis Monho 43051 POR 24.7 24
09:00 8    Amarelas   João Francisco Carvalho 16371 POR 18.9 17
09:00 8    Amarelas   Carlos Alberto Costa 36324 POR 18.8 17
09:00 9    Amarelas   Joao Girbal 4481 POR 17.6 16
09:00 9    Amarelas   Rui Oliveira Santos 11241 POR 17.2 16
09:00 9    Amarelas   Vítor Madureira 692 POR 20.8 19
09:00 9    Vermelhas   Arminda Gil Detering 31895 POR 19.5 21
09:00 10    Amarelas   Ivo Francisco 8947 POR 18.6 17
09:00 10    Amarelas   José Abreu 16976 POR 30.1 30
09:00 10    Amarelas   Celso Rui Laires 647 POR 25.2 24
09:00 11    Amarelas   João Reis 8553 POR 18 16
09:00 11    Amarelas   José António Bento Marques 11602 POR 16.5 15
09:00 11    Amarelas   Rui Ferreira Pereira 37125 POR 24.8 24
09:00 11    Amarelas   Americo Pereira Pires 8580 POR 25.6 25
09:00 12    Amarelas   Jakob Kuiper 41056 NED 25.9 25
09:00 12    Amarelas   Francisco Moniz Borba 38042 POR 25 24
09:00 12    Amarelas   Eurico Alves - POR 22 21
09:00 12    Amarelas   Firmino Galego 21382 POR 21.2 20
09:00 13    Amarelas   António Luiz Neto 24608 POR 29.8 29
09:00 13    Amarelas   Manuel Pedroso Lima 23670 POR 30.4 30
09:00 13    Amarelas   Wim Altenaar 43638 NED 32 32
09:00 14    Amarelas   Abílio Pinheiro 8702 POR 17.6 16
09:00 14    Amarelas   António Porfírio 34561 POR 21.4 20
09:00 14    Amarelas   José Bento 37445 POR 28.4 28
09:00 14    Amarelas   Raul Passos 33583 POR 23.4 22
09:00 15    Amarelas   Manuel Amaro Figueira 28907 POR 29.7 29
09:00 15    Amarelas   Lourenço D`Orey - POR 22 21
09:00 15    Amarelas   José Maria Santos 11194 POR 29.6 29
09:00 16    Amarelas   António Caeiro 38873 POR 31.3 31
09:00 16    Amarelas   Aldo Baldoni 41871 ITA 30.3 30
09:00 16    Amarelas   Jorge Duarte Chaskelmann 41045 POR 22.9 22
09:00 17    Amarelas   José Rêgo 11700 POR 22 21
09:00 17    Amarelas   Serafim Madureira 28400 POR 27.8 27
09:00 17    Amarelas   Víctor Cruz 4479 POR 19.5 18
09:00 17    Amarelas   José Carlos Costa 5259 POR 25.5 25
09:00 18    Amarelas   Manuel Valverde Diaz 41094 ESP 15.2 13
09:00 18    Amarelas   Fernando Inácio Duarte 34227 POR 36 36
09:00 18    Vermelhas   Manuela Alonso Bravo - ESP 22 23
09:10 1 A   Amarelas   António Moita 35455 POR 10.1 8
09:10 1 A   Amarelas   Francois Faucher 41286 FRA 5 2
09:10 1 A   Amarelas   Abel Carlos Pereira 9687 POR 10.9 9
09:10 1 A   Amarelas   António Sá 4475 POR 6.8 4
09:10 11 A   Amarelas   João Carlos Madeira Rosário 16359 POR 23 22
09:10 11 A   Amarelas   Keiichi Taniguchi 33929 JPN 18.5 17
09:10 11 A   Amarelas   Manuel Teles Grilo 39979 POR 28 27
09:10 17 A   Vermelhas   Maria Antónia Madeira Rosário 24792 POR 40 36
09:10 17 A   Vermelhas   Margarida Abreu Peixoto 26213 POR 24 25
09:10 17 A   Vermelhas   Nobuko Taniguchi 37753 JPN 36 36
09:10 17 A   Vermelhas   Rita Castro 4635 POR 32.8 35
Publicado 2019-05-01 08:04:05