Draw

Circuito Sénior ACP/BPI (3ª prova) ACP Golfe
Estela 2019-03-20
  Jogadores 93
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Eugénio Alves Dias Oliveira 17759 POR 19.9 23
09:00 1    Amarelas   Manuel Fernando Pereira Crespo 4918 POR 19.6 23
09:00 1    Amarelas   António Andrade 43495 POR 30.6 35
09:00 1    Amarelas   Jorge Manuel Lopes 12034 POR 23.2 27
09:00 2    Amarelas   Carlos Moreno 30044 POR 16.3 19
09:00 2    Amarelas   João Trindade 38814 POR 23.1 27
09:00 2    Amarelas   João Lourinho 25032 POR 16.2 19
09:00 2    Amarelas   Joaquim Ribeiro 27549 POR 19.2 22
09:00 3    Amarelas   Carlos Manuel B. Reis Gomes 4904 POR 20.1 23
09:00 3    Amarelas   Fernando Sousa 35443 POR 11.7 13
09:00 3    Amarelas   Eero Sillankorva 6851 POR 15 17
09:00 3    Vermelhas   Hannele Ojapelto 4893 POR 24.1 30
09:00 4    Amarelas   José Pessoa 38491 POR 18.4 21
09:00 4    Amarelas   Alonso Cedillo 43383 ESP 15.3 18
09:00 4    Amarelas   Ernesto Carrera 38724 ESP 19.4 22
09:00 4    Amarelas   Mário Cunha 29224 POR 17.3 20
09:00 5    Amarelas   Miguel Capinha Alves 36837 POR 35.1 36
09:00 5    Amarelas   Rogerio Rodrigues da Silva 11256 POR 15.1 17
09:00 5    Amarelas   Ormond Fannon 4569 POR 28.8 33
09:00 5    Amarelas   Mário Augusto Ferreira 16123 POR 14.6 17
09:00 6    Amarelas   João Reis 8553 POR 17.8 21
09:00 6    Amarelas   José António Bento Marques 11602 POR 16.9 19
09:00 6    Amarelas   Americo Pereira Pires 8580 POR 25.6 30
09:00 6    Amarelas   Rui Ferreira Pereira 37125 POR 24.8 29
09:00 7    Amarelas   Luis Martins Gama 2595 POR 24.9 29
09:00 7    Amarelas   Jorge Viana Teixeira 8435 POR 15.7 18
09:00 7    Vermelhas   Elvira Gama 2601 POR 23.4 29
09:00 7    Vermelhas   Maria Helena Carvalho 12526 POR 28.8 35
09:00 8    Amarelas   Francisco Moniz Borba 38042 POR 24.7 29
09:00 8    Amarelas   António Caeiro 38873 POR 30.9 36
09:00 8    Amarelas   Aldo Baldoni 41871 ITA 30.1 35
09:00 9    Amarelas   Rui Dias Costa 17414 POR 19.4 22
09:00 9    Amarelas   João Francisco Carvalho 16371 POR 18.4 21
09:00 9    Amarelas   Albino Heitor Magalhaes Coelho 4742 POR 18.4 21
09:00 9    Amarelas   Angelo Alberto C. Almeida 10346 POR 13.3 15
09:00 10    Amarelas   Augusto Morais 23801 POR 18.1 21
09:00 10    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 POR 4.9 6
09:00 10    Amarelas   Jose Manuel Quintas 6929 POR 12.3 14
09:00 10    Amarelas   António Moita 35455 POR 10 11
09:00 11    Amarelas   Luís Figueiredo 39105 POR 18.8 22
09:00 11    Amarelas   António João Leão 33349 POR 22.5 26
09:00 11    Amarelas   Jorge Evangelista M Pereira 27764 POR 23.2 27
09:00 11    Amarelas   António Sousa Machado 38053 POR 16.4 19
09:00 12    Amarelas   Jose Artur Freitas Lencastre 4819 POR 16.4 19
09:00 12    Amarelas   André Vieira 22282 POR 20.7 24
09:00 12    Amarelas   José Ribeiro Melo 37688 POR 25.9 30
09:00 12    Amarelas   Joaquim Oliveira Mendes 33179 POR 15.4 18
09:00 13    Amarelas   Manuel Valverde Diaz 41094 ESP 15.1 17
09:00 13    Amarelas   Augusto Costa 2828 POR 13.2 15
09:00 13    Amarelas   António Teixeira 19268 POR 21 24
09:00 13    Vermelhas   Manuela Alonso Bravo - ESP 22 27
09:00 14    Amarelas   Mário Borges Coelho 28372 POR 24.9 29
09:00 14    Amarelas   José Carlos Carvalho 9977 POR 6.4 7
09:00 14    Amarelas   Jose Abreu Teixeira 28270 POR 22.5 26
09:00 14    Amarelas   José Manuel Calvo Garcia - ESP 22.6 26
09:00 15    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 POR 10.4 12
09:00 15    Amarelas   Vítor Madureira 692 POR 21.9 25
09:00 15    Amarelas   Jorge Aires 7219 POR 16.7 19
09:00 15    Amarelas   Renato Cancio Sousa Teixeira 8324 POR 20.5 24
09:00 16    Amarelas   Peter Collins 31598 POR 15 17
09:00 16    Amarelas   Sven Thorsen 13670 SWE 14.3 16
09:00 16    Amarelas   Almiro Lopes 38468 POR 19.2 22
09:00 16    Amarelas   Arnaldo Brito 13667 POR 19.2 22
09:00 17    Amarelas   Jose Avelino Abreu Aguiar 24247 POR 33.8 36
09:00 17    Amarelas   Domingos Antonio Neves Pinto 4757 POR 20.4 24
09:00 17    Amarelas   António Sousa Carvalho 36320 POR 25.7 30
09:00 17    Amarelas   Nuno António Sousa Fontes 19348 POR 20.6 24
09:00 18    Amarelas   Celso Rui Laires 647 POR 24.4 28
09:00 18    Amarelas   José Carlos Costa 5259 POR 25.3 29
09:00 18    Amarelas   José Rêgo 11700 POR 23.3 27
09:00 18    Amarelas   José Joaquim Borges Dias 40684 POR 22.4 26
09:10 1 A   Amarelas   César Lamoso 22169 POR 26.4 31
09:10 1 A   Amarelas   Joao Martins de Barros 14940 POR 24.9 29
09:10 1 A   Amarelas   Abílio Mendes de Azevedo 23157 POR 17 20
09:10 1 A   Amarelas   Armando Jorge Silva Santos 20427 POR 19.3 22
09:10 2 A   Amarelas   Antonio Manuel Silva Pereira 40026 POR 30.9 36
09:10 2 A   Amarelas   Jose Pereira Alves 44029 POR 25 29
09:10 2 A   Vermelhas   Zulmira Alice S.g. Alves Pinto 4811 POR 34.1 36
09:10 8 A   Amarelas   Joao Pacheco Miranda 367 POR 24.5 28
09:10 8 A   Amarelas   Hermenegildo Figueiredo 32236 POR 31.5 36
09:10 8 A   Vermelhas   Maria de Fátima Lencastre 4820 POR 24.9 31
09:10 10 A   Amarelas   Nelson Conceição 27952 POR 17.8 21
09:10 10 A   Amarelas   José Carlos Ferreira da Silva 10370 POR 20.5 24
09:10 10 A   Vermelhas   Ana Paula Pimentel Martins 4803 POR 21.9 27
09:10 10 A   Amarelas   Manuel Ramos 19062 POR 10.7 12
09:10 16 A   Amarelas   Giovanni Faloppa 39193 ITA 12.4 14
09:10 16 A   Amarelas   Marinho Santos 7000 POR 10.8 12
09:10 16 A   Amarelas   Carlos Manuel Epifanio 11656 POR 23.1 27
09:10 16 A   Amarelas   Armando Miguel de Amorim Teixeira 7921 POR 15.2 18
09:10 18 A   Amarelas   Luis Ramiro Pinheiro 35657 POR 26 30
09:10 18 A   Amarelas   José Pedrosa 43494 POR 27 31
09:10 18 A   Amarelas   Higino de Oliveira Moreira 4433 POR 26.6 31
09:10 18 A   Amarelas   Jorge Manuel Ventura Bernardo 40683 POR 26.2 30
Publicado 2019-03-19 08:57:32