Draw

Grande Prémio ACP Golfe #3 (dia 11) ACP Golfe
Santo Estevão Golf 2026-04-11
  Jogadores 68
Nota: Draw Oficioso SUJEITO A ALTERAÇÕES.
Hora Tee   Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
08:52 3 A   Amarelas   João São Marcos 34198 13.5 13
08:52 3 A   Amarelas   Francisco Russo 38894 14.7 15
08:52 3 A   Amarelas   João Sobral Pontes 25773 15 15
08:52 3 A   Amarelas   Pedro Moura 33035 19.2 19
08:52 13 A   Amarelas   José Pires 49091 12.3 12
08:52 13 A   Amarelas   Carlos Alberto Soares Pereira 23966 36.4 36
08:52 13 A   Amarelas   Jorge Luis Aveiro 44135 31.7 33
08:52 17 A   Amarelas   Francisco Freire Gameiro 8971 20.9 21
08:52 17 A   Amarelas   João Veiga 46085 20.7 21
08:52 17 A   Amarelas   Daniel Galveia 5257 19.5 20
08:52 18 A   Amarelas   Luis Pires 31362 25.6 26
08:52 18 A   Amarelas   Luis Paulo de Oliveira 40697 25.1 26
08:52 18 A   Amarelas   Luís Martins 11010 20.6 21
08:52 18 A   Vermelhas   Sílvia Moreira 51490 33.3 33
09:00 1    Amarelas   Luís Filipe Pinheiro 532 4.4 3
09:00 1    Amarelas   Paulo A C Nogueira 29366 8.1 7
09:00 1    Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 5.9 5
09:00 1    Amarelas   Joao Manuel Lourenço Carvalho 12912 8.7 8
09:00 2    Amarelas   Alexandre Castelo 23087 9.1 9
09:00 2    Amarelas   Fernando Jorge Vaz 27653 9.4 9
09:00 2    Amarelas   Miguel Portela de Morais - 11.8 11
09:00 2    Amarelas   Ricardo Martinho 30425 13 13
09:00 3    Amarelas   João Pedro Oliveira 24054 17.6 18
09:00 3    Amarelas   Francisco Xavier da Cunha 32433 19.4 20
09:00 3    Amarelas   Nuno Martins 27244 18 18
09:00 3    Amarelas   Bruno Ricardo Franco 26468 19.6 20
09:00 4    Amarelas   Marcelo Guedes - 2.4 1
09:00 4    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 13.2 13
09:00 4    Amarelas   João Escudeiro 20081 13.6 13
09:00 4    Amarelas   Paulo Paiva Lopes 19316 18.6 19
09:00 5    Amarelas   Pedro Miranda 23732 17 17
09:00 5    Amarelas   António Vaz Monteiro 5237 18.2 18
09:00 5    Amarelas   Filipe Veiga 41083 18.6 19
09:00 5    Amarelas   Augusto Morais 23801 19.7 20
09:00 9    Amarelas   Carlos Molinelli 45983 14.9 15
09:00 9    Amarelas   Rui Miguel Magalhães 48284 17.3 17
09:00 9    Amarelas   Baltasar Gomes da Costa 44161 12.5 12
09:00 9    Amarelas   António Moita 35455 6.6 6
09:00 10    Amarelas   Filipe Barreira 40119 22.9 23
09:00 10    Amarelas   António José Soares Alves 12364 17.9 18
09:00 10    Amarelas   Marco António Frade 33145 15.3 15
09:00 10    Amarelas   António Pratas 44438 17.5 18
09:00 11    Amarelas   Mário Pinto Ribeiro 24008 16 16
09:00 11    Amarelas   José Sousa Santos 29528 21.6 22
09:00 11    Amarelas   Manuel Sequeira 6269 18.5 19
09:00 11    Vermelhas   José Carlos Lourinho 12369 28.1 22
09:00 12    Amarelas   Nuno Dias 51602 31.5 33
09:00 12    Amarelas   Bruno Geraldes Almeida 5233 12.1 12
09:00 12    Amarelas   Manuel Mariano de Carvalho 45338 11.7 11
09:00 12    Vermelhas   Catarina Vareiro 35614 24.3 24
09:00 13    Amarelas   Manuel Martins Leiria 46593 33.2 34
09:00 13    Amarelas   António Seabra Lourenço 38893 25.7 26
09:00 13    Vermelhas   António Caeiro 38873 36 30
09:00 14    Amarelas   Frederico Miranda 2542 21.6 22
09:00 14    Amarelas   João Baeta 44475 27.4 28
09:00 14    Amarelas   André Conde 48899 25.6 26
09:00 15    Amarelas   Luis Santos 56170 30.3 31
09:00 15    Amarelas   Carlos Gonçalves 41084 28.4 29
09:00 15    Amarelas   Luis Manuel Ramos 18898 23.6 24
09:00 16    Amarelas   Rui Zuzarte 57073 29.7 31
09:00 16    Amarelas   André Matos Dias 57050 34.7 36
09:00 16    Amarelas   Carlos Manuel Gaspar Mota 27217 23.6 24
09:00 17    Amarelas   Jorge Manuel Miguel Vieira 25477 21.4 22
09:00 17    Amarelas   Fernando Cabrita 37738 31.2 32
09:00 17    Amarelas   Jorge Duarte Silva 40502 17.8 18
09:00 18    Amarelas   Diego Tumini 50370 17.7 18
09:00 18    Amarelas   Adriano S. M. Ferreira 27749 19.4 20
09:00 18    Amarelas   Pedro Avelar Carvalho 57049 22.4 23
Publicado 2026-04-08 12:24:34