Draw

Grande Prémio ACP Golfe #2 (dia 6) ACP Golfe
Quinta do Peru 2026-03-06
  Jogadores 83
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:53 1 A   Amarelas   Miguel Portela Morais 11973 ACP Golfe 11.7 11
08:53 1 A   Amarelas   Pedro Figueira Soeiro 18649 ACP Golfe 7.6 7
08:53 1 A   Amarelas   Fernando Jorge Vaz 27653 ACP Golfe 10.7 10
08:53 1 A   Amarelas   David Quinta 98 ACP Golfe 8.1 7
08:53 2 A   Amarelas   Rui Peres Alves 16065 Seniores 12.4 12
08:53 2 A   Amarelas   Paulo Azevedo 45614 Amendoeira 9.1 8
08:53 2 A   Amarelas   Tiago José Pinheiro 18441 Santander Totta 8.3 7
08:53 2 A   Amarelas   Luis Bleck da Silva 5711 ACP Golfe 6.1 5
08:53 10 A   Amarelas   Filipe Veiga 41083 ACP Golfe 18.6 19
08:53 10 A   Amarelas   Pedro Miranda 23732 ACP Golfe 15.9 16
08:53 10 A   Amarelas   Bruno Martins Ferreira 49179 ACP Golfe 22.3 23
08:53 10 A   Amarelas   Pedro Moura 33035 ACP Golfe 19 20
08:53 12 A   Amarelas   Augusto Domingues Casaca 18358 Engenheiros 36 36
08:53 12 A   Amarelas   Manuel Oliveira Marques 761 Lisbon SC 15.6 16
08:53 12 A   Vermelhas   Jorge Guimarães 44487 ACP Golfe 26.1 21
08:53 18 A   Amarelas   Francisco Murteira 40381 Évora 29.5 32
08:53 18 A   Amarelas   Domingos Froes David 27817 Évora 23.4 25
08:53 18 A   Amarelas   Luis Aranha 42415 ACP Golfe 25.1 27
09:00 1    Amarelas   Pedro Carvalho 26211 ACP Golfe 29.1 31
09:00 1    Amarelas   Alvaro Benzinho 13134 Quinta do Peru 22.4 24
09:00 1    Amarelas   António Viegas 37854 ACP Golfe 24.2 26
09:00 2    Amarelas   Frederico Quintela 8617 ACP Golfe 3.8 2
09:00 2    Amarelas   Tiago Costa 5451 Aroeira 0.9 +1
09:00 2    Amarelas   Gonçalo Sequeira Braga, Jr 610 Tigres Bosque 7.4 6
09:00 2    Amarelas   Fernando Furtado Coelho 43665 ACP Golfe 6.7 6
09:00 3    Amarelas   Tiago Figueiredo 38743 ACP Golfe 4.9 4
09:00 3    Amarelas   Jorge Manuel Custódio 34478 ACP Golfe 10.1 9
09:00 3    Amarelas   Afonso Esteves 30049 ACP Golfe 9.3 9
09:00 3    Amarelas   Ricardo Silva 9571 ACP Golfe 14 14
09:00 4    Amarelas   Michael Walker 58338 Quinta do Peru 31.2 34
09:00 4    Amarelas   Anibal Tavares de Almeida 37982 ACP Golfe 35.8 36
09:00 4    Vermelhas   José M. Vicente Freire 6455 Quinta do Peru 28.3 24
09:00 5    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 ACP Golfe 9.4 9
09:00 5    Amarelas   António Vaz Monteiro 5237 ACP Golfe 18.3 19
09:00 5    Vermelhas   Vítor Madureira 692 Vilamoura, C. G 30.9 27
09:00 5    Vermelhas   Mateus Marteleira 14136 Guardian 18.7 14
09:00 6    Amarelas   João Pedro Oliveira 24054 ACP Golfe 17.8 18
09:00 6    Amarelas   Nuno Azevedo Neves 31117 LPR Golf Club 19.3 20
09:00 6    Amarelas   António Santos Morais 26783 ACP Golfe 24.6 26
09:00 6    Amarelas   Augusto Morais 23801 ACP Golfe 19.7 20
09:00 7    Amarelas   Valter Carvalho 32944 Xira Golfe 13 13
09:00 7    Amarelas   Gennaro Carlo Pugliese 5087 Arquitectos 14.1 14
09:00 7    Amarelas   António Costa 11904 Aroeira 16.4 17
09:00 7    Amarelas   Vitor Esteves 10835 ACP Golfe 13.8 14
09:00 8    Amarelas   Vitor Mateus 1318 ACP Golfe 10.8 10
09:00 8    Amarelas   José Luís Barroso 17671 Quinta do Peru 13.9 14
09:00 8    Vermelhas   Ana Basilio dos Santos 26886 ACP Golfe 7.6 7
09:00 8    Vermelhas   Fátima Maria Pita 17670 Quinta do Peru 21.8 22
09:00 9    Amarelas   Francisco Freire Gameiro 8971 ACP Golfe 20.3 21
09:00 9    Amarelas   Bogdan Furundzhi 55595 Lisbon SC 23.7 25
09:00 9    Amarelas   Jesus Javier Rastrojo Lucas - Internacional 6 5
09:00 9    Amarelas   Diego Jaramillo - Internacional 10.7 10
09:00 10    Amarelas   Keiichi Taniguchi 33929 ACP Golfe 25.6 27
09:00 10    Amarelas   João Carlos Madeira Rosário 16359 ACP Golfe 26.5 28
09:00 10    Vermelhas   Maria Teresa Lagoa 22568 ACP Golfe 36 36
09:00 10    Vermelhas   Nobuko Taniguchi 37753 ACP Golfe 36 36
09:00 11    Amarelas   Abel Domingues 43586 Exército 14.8 15
09:00 11    Amarelas   Edgar Wilson Batista 19876 ACP Golfe 12.4 12
09:00 11    Amarelas   Diogo Cunha 11076 Quinta do Peru 15.8 16
09:00 11    Amarelas   Miguel Coelho Pinto 23084 ACP Golfe 14.7 15
09:00 12    Amarelas   Paulo Nascimento 40223 ACP Golfe 15.7 16
09:00 12    Amarelas   Paulo Lourenço Alves 11893 ACP Golfe 15.8 16
09:00 12    Vermelhas   Maria Helena Patrão Martins 6519 Quinta do Peru 30.2 32
09:00 13    Amarelas   Ricardo Martinez 23137 ACP Golfe 26.5 28
09:00 13    Amarelas   Peter Fisher 19972 Quinta do Peru 16 16
09:00 13    Amarelas   Luis Pedro Serrano 58925 VC Golfe 24.8 26
09:00 14    Amarelas   Eduardo Capello Moraes 55727 ACP Golfe 8.4 8
09:00 14    Amarelas   Roberto Jefferson 58554 ACP Golfe 20.5 21
09:00 14    Amarelas   Joao Carlos Pinto Coelho 3115 ACP Golfe 30.8 33
09:00 14    Amarelas   Luis Simões dos Reis 54599 ACP Golfe 37.1 36
09:00 15    Amarelas   Alonso Cedillo 43383 ACP Golfe 19.5 20
09:00 15    Amarelas   Adolfo Lena Marin 51080 ACP Golfe 12.3 12
09:00 15    Amarelas   Francisco Ambrona Lairado 48836 ACP Golfe 16 16
09:00 15    Amarelas   Robert Snow 56952 ACP Golfe 18.3 19
09:00 16    Amarelas   Luis Santos 56170 ACP Golfe 29.9 32
09:00 16    Amarelas   Mauro Saunders 4578 ACP Golfe 21 22
09:00 16    Amarelas   Nuno Machado 22476 Clube Benfica 20.6 21
09:00 17    Amarelas   Lourenço Fernandes Thomaz 19910 ACP Golfe 13.7 14
09:00 17    Amarelas   Rui Proença 52120 ACP Golfe 21.7 23
09:00 17    Amarelas   Baltasar Gomes da Costa 44161 ACP Golfe 13.5 13
09:00 18    Amarelas   José Manuel Rico 51194 ACP Golfe 26.7 28
09:00 18    Amarelas   João Pedro Sousa 32465 ACP Golfe 33.9 36
09:00 18    Amarelas   Fernando Lucas 41516 ACP Golfe 28.4 30