Draw

Taça Duque do Porto 2022 Estela Golf Club
Estela 2022-05-21
  Jogadores 48
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   VON OPPERSDORFF,Bernhard - Internacional 3.2 3
09:30 1    Amarelas   NEIVA DE OLIVEIRA,Adalberto 4711 Estela 23.2 24
09:30 1    Amarelas   LEAO,Jorge Filipe B.barros 126 Estela 35.5 36
09:30 1    Amarelas   BRAGANÇA,Dom Dinis - Internacional 36 36
09:30 2    Amarelas   AIRES,Pedro 4939 Estela 10.5 11
09:30 2    Amarelas   ALMEIDA,João Pedro 28819 Estela 13.5 14
09:30 2    Amarelas   ROCHA ALMEIDA,Jose Eduardo 4879 Estela 16.3 17
09:30 2    Amarelas   NEIVA,Amilcar Barroso da Costa 4765 Estela 17.4 18
09:30 3    Amarelas   BARROSO,José Gomes 23159 Estela 10.3 10
09:30 3    Amarelas   TEDIM MAIA,Manuel 21615 Estela 11.8 12
09:30 3    Amarelas   FERREIRA,Helder 29726 Estela 13.2 13
09:30 3    Amarelas   GUIMARÃES,Isaque 26743 Estela 13.9 14
09:30 8    Amarelas   PEREIRA,Artur Isaque 30091 Viana Castelo 18.7 19
09:30 8    Amarelas   MOREIRA,Franquelim Oliveira 21923 Estela 26.8 28
09:30 8    Amarelas   CUBAL,Paulo 44010 Estela 33.5 35
09:30 8    Vermelhas   PEREIRA,Cláudia 33609 Viana Castelo 29.8 33
09:30 9    Amarelas   SAMPAIO,Henrique Joao Hitzemann 4772 Estela 21.6 22
09:30 9    Amarelas   MENDES,Narciso Oliveira 6838 Estela 24.1 25
09:30 9    Amarelas   COUTINHO,Luís 8011 Estela 27.7 29
09:30 9    Vermelhas   BARROS,Susana 35860 Estela 35.1 36
09:30 10    Amarelas   DE ORLEANS e BRAGANÇA,Dom Rafael - Internacional 12 12
09:30 10    Amarelas   MOUTINHO,Jorge 33636 Miramar 17.2 18
09:30 10    Amarelas   QUINTAS,Jorge Nelson F. Aguiar 4713 Estela 30.6 32
09:30 10    Amarelas   VALENÇA,Paulo 17259 Oporto 30.8 32
09:30 11    Amarelas   SILVA,José Augusto Ribeiro 17364 Oporto 10.3 10
09:30 11    Amarelas   CAMPOS,Carlos Cudell Azevedo 335 Oporto 14.1 14
09:30 11    Amarelas   ALVES,Paulo Correia 19265 ACP Golfe 27.3 29
09:30 11    Amarelas   VICENTE,José Pedro 49278 Orizonte 49.4 36
09:30 12    Amarelas   MELO,João Araujo 30861 Braga 13.9 14
09:30 12    Amarelas   OLIVEIRA,José Martins 40449 Estela 20.3 21
09:30 12    Amarelas   LENCASTRE,Jose Artur Freitas 4819 Estela 19.8 21
09:30 12    Amarelas   SANTOS,Horácio Mendes 15971 Estela 32.3 34
09:30 16    Amarelas   CRESPO,Carlos 28609 Miramar 14.3 15
09:30 16    Amarelas   PINTO,Hugo Alexandre Sousa 32527 Miramar 20.1 21
09:30 16    Amarelas   DIAS,Fernando Soares Pereira 23238 Miramar 21.3 22
09:30 16    Amarelas   CLARE NEVES,Fernando 27251 Miramar 21.8 23
09:30 17    Amarelas   LEROUX,Olivier 47824 Estela 22.8 24
09:30 17    Amarelas   NUNES PINTO,Jose Manuel Costa 12973 Estela 30.7 32
09:30 17    Vermelhas   CARRILHO,Luisa 47569 Estela 26.1 29
09:30 17    Vermelhas   PELAYO,Maria Manuela 23506 Estela 29.4 33
09:30 18    Amarelas   ABRANTES,Ricardo 28198 Oporto 14.4 15
09:30 18    Amarelas   BUELTMANN,Uli - Internacional 26 27
09:30 18    Amarelas   SAMPAIO,Rui 45171 Nortada G.C. 28.2 30
09:30 18    Vermelhas   BUELTMANN,Irmina - Internacional 15.9 18
09:40 10 A   Amarelas   MOREIRA,Vergilio M. Folhadela 156 Estela 22 23
09:40 10 A   Amarelas   MATOS,Domingos 4809 Estela 27.3 29
09:40 10 A   Amarelas   CRESPO,Manuel Fernando Pereira 4918 Seniores-Norte 27.7 29
09:40 10 A   Amarelas   AIRES,Nelson 4784 Estela 30.5 32
Publicado 2022-05-20 17:56:56