Draw

Torneio de Ano Novo Estela Golf Club
Estela 2022-01-22
  Jogadores 80
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   VALENTE,João 24317 Estela 12.2 12
08:30 1    Amarelas   MANSILHA,Pedro 25781 Estela 15.6 16
08:30 1    Amarelas   CÔRTE-REAL,Carlos 33533 Estela 21.1 22
08:30 10    Amarelas   GONÇALVES,Helder 31260 Vale Pisão 13.8 14
08:30 10    Amarelas   LESSA,José 32564 Vale Pisão 16.8 17
08:30 10    Amarelas   NETO,Carlos 31391 Vale Pisão 17.7 18
08:30 10    Amarelas   TORRES,Jorge 29738 Vale Pisão 20 21
08:40 1    Amarelas   BARROSO,José Gomes 23159 Estela 10.5 11
08:40 1    Amarelas   FERREIRA,Helder 29726 Estela 12.9 13
08:40 1    Amarelas   TEDIM MAIA,Manuel 21615 Estela 12.7 13
08:40 1    Amarelas   GUIMARÃES,Isaque 26743 Estela 13.8 14
08:40 10    Amarelas   CORREIA,José 31506 Estela 13.6 14
08:40 10    Amarelas   PAIVA,Mário Casimiro 14159 Estela 15.6 16
08:40 10    Amarelas   VALE,José 26318 Estela 18.1 19
08:40 10    Amarelas   COSTA,Manuel Filipe 13716 Estela 18.6 19
08:50 1    Amarelas   LEITE,Pedro 32771 Nortada G.C. 15.2 16
08:50 1    Amarelas   LOPES,Helder Cardoso 47226 Estela 16.7 17
08:50 1    Amarelas   SANTOS,José Eduardo 41465 Estela 21 22
08:50 1    Amarelas   TEIXEIRA,Luís Amorim 25134 Estela 27.8 29
08:50 10    Amarelas   SOUSA,Martim Quintas 26963 Estela 7.6 7
08:50 10    Amarelas   SOUSA,Fernando 35443 Vidago Palace C 14.4 15
08:50 10    Amarelas   BAPTISTA,Joao Manuel Silva 330 Oporto GC 15.9 16
08:50 10    Amarelas   RODRIGUES,João 6983 Estela 15.7 16
09:00 1    Amarelas   RODRIGUES,Manuel 6973 Estela 9.3 9
09:00 1    Amarelas   RODRIGUES,Manuel Jose Rocha dos Santos 29490 Estela 9.6 10
09:00 1    Amarelas   PEREZ,Luis Miguel S. Cardoso 4900 Estela 13.4 14
09:00 1    Amarelas   FEIJÓO PINTO,Rui Manuel 13450 Estela 14.2 15
09:00 10    Amarelas   RUITERS,Alistair Paul 48588 Estela 12.6 13
09:00 10    Amarelas   MOREIRA,Vergilio M. Folhadela 156 Estela 22.8 24
09:00 10    Amarelas   MOREIRA,Antonio de Oliveira 34976 Estela 26 27
09:00 10    Amarelas   MOUTINHO RIBEIRO,Manuel 38632 Estela 36 38
09:10 1    Amarelas   MC DONALD,Charles 48972 Estela 2.5 2
09:10 1    Amarelas   CLARKE,Vaughan - Internacional 10.1 10
09:10 1    Vermelhas   CLARKE,Isabel - Internacional 12.8 15
09:10 1    Vermelhas   FIGUEIREDO,Maria Adelaide 20384 Estela 19 22
09:10 10    Amarelas   MOREIRA,Franquelim Oliveira 21923 Estela 26.6 28
09:10 10    Amarelas   CUBAL,Paulo 44010 Estela 36 38
09:10 10    Vermelhas   GODINHO,Maria Do Carmo 28294 Estela 23.9 27
09:10 10    Vermelhas   MARINHO,Ana Cristina 20640 Estela 30.7 34
09:20 1    Amarelas   VELOSO,José Luis 26417 Estela 12.3 12
09:20 1    Amarelas   SANTOS,Marinho 7000 Ponte de Lima 13.4 14
09:20 1    Amarelas   LENCASTRE,Jose Artur Freitas 4819 Estela 21 22
09:20 1    Amarelas   EDUARDO RODRIGUEZ,Christian - Internacional 23.5 25
09:20 10    Amarelas   TIMOTEO,Reinaldo 12427 Quinta Lágrimas 9.8 10
09:20 10    Amarelas   BATANETE,João António 12442 Quinta Lágrimas 17.9 19
09:20 10    Amarelas   SILVA,Jorge 12438 Quinta Lágrimas 24 25
09:20 10    Amarelas   GRAVETO,Vitor 12424 Clube Benfica 34.5 36
09:30 1    Amarelas   ABREU,Jorge 1012 Miramar 2.1 1
09:30 1    Amarelas   ROCHA,Tiago 27971 Estela 9.5 9
09:30 1    Amarelas   SA,Pedro Violas e 309 Oporto GC 12.6 13
09:30 1    Amarelas   MOUTINHO RIBEIRO,Pedro Manuel 16036 Estela 14.6 15
09:30 10    Amarelas   AIRES,Jorge 7219 Estela 17.2 18
09:30 10    Amarelas   PEREIRA,António 14382 Estela 19.8 21
09:30 10    Amarelas   ALVES,Eurico Castro 31435 Estela 25.1 26
09:30 10    Amarelas   SERRÃO,Manuel 26497 Estela 27.9 29
09:40 1    Amarelas   SANTOS,Carlos Alberto da Silva 4876 Estela 12.7 13
09:40 1    Amarelas   MENDES,Manuel Pereira 4728 Estela 16.1 17
09:40 1    Amarelas   LOIBL,Erwin Hans Ludwig 4843 Estela 27.5 29
09:40 1    Vermelhas   CARRILHO,Luisa 47569 Estela 26.4 30
09:40 10    Amarelas   HENRI TAMET,Pierre 26190 Nortada G.C. 19.6 20
09:40 10    Amarelas   FERREIRA,José Costa 22163 Estela 28 29
09:40 10    Amarelas   VIEIRA,Rogério - Internacional 36 38
09:40 10    Vermelhas   TELES,Elisabete 4881 Estela 13.5 16
09:50 1    Amarelas   QUINTAS MENDES,Alberto Jose 4746 Estela 20.1 21
09:50 1    Amarelas   ROCHA ALMEIDA,Jose Eduardo 4879 Estela 15.5 16
09:50 1    Amarelas   RAMALHO,João 28290 Estela 26.6 28
10:00 1    Amarelas   NEIVA,Amilcar Barroso da Costa 4765 Estela 17.4 18
10:00 1    Amarelas   QUINTAS,Jorge Nelson F. Aguiar 4713 Estela 30.5 32
10:00 1    Amarelas   AIRES,Nelson 4784 Estela 29.6 31
10:10 1    Amarelas   FERVINHO LOPEZ,Santiago - Internacional 6.5 6
10:10 1    Amarelas   ROMEIRO LAGE,Carlos - Internacional 9.7 10
10:10 1    Amarelas   PEREZ FERNANDEZ,Fernando - Internacional 15.6 16
10:20 1    Amarelas   RAMON FERREÑO REGUEIRO,José - Internacional 8 8
10:20 1    Amarelas   MACIAS INFANTE,Francisco - Internacional 19.2 20
10:20 1    Vermelhas   XESTEIRA,Sara Comesaña - Internacional 8.6 11
10:20 1    Vermelhas   RODRIGUEZ BARREIRA,María Jesús - Internacional 13.3 16
10:30 1    Amarelas   NUNES PINTO,Jose Manuel Costa 12973 Estela 28.9 30
10:30 1    Amarelas   LEAO,Jorge Filipe B.barros 126 Estela 35.3 37
10:30 1    Vermelhas   PELAYO,Maria Manuela 23506 Estela 29.6 33
10:30 1    Vermelhas   LEAO,Célia Pires 375 Estela 34.2 38
Publicado 2022-01-21 19:25:02